RUGBY: Waikato - Counties Manukau
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.37 | 21.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.22 | 2.63 | 0.00 |
Handicap european puncte
Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) | H1 (-12) | H1 (-13) | H1 (-18) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-6) | H1 (-14) | H2 (-25) | H1 (+25) | HX - (1 -33) | HX - (1 -34) | H1 (-34) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+34) | HX - (1 0) | X (0:34) | HX - (2 +35) | H2 (+36) | HX - (2 +36) | H1 (-36) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+33) | HX - (2 -33) | H2 (-33) | HX - (2 -13) | HX - (2 -15) | HX - (2 -17) | HX - (2 -19) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | HX - (2 -21) | HX - (2 -24) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 |
Handicap asiatic puncte
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+58.5) | H1 (-9.5) | H2 (+1.5) | H1 (+8.5) | H1 (-15.5) | H1 (-20.5) | H1 (-21.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 2.12 | 2.60 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-24.5) | H1 (-25.5) | H1 (-26.5) | H1 (-27.5) | H1 (-28.5) | H1 (-30.5) | H1 (-33.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H1 (+2.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+4.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 3.60 | 1.42 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+5.5) | H1 (-3.5) | H1 (-4.5) | H1 (-5.5) | H2 (+8.5) | H1 (-8.5) | H1 (+1.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.93 | 1.56 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-4.5) | H1 (+4.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 10.00 | 46.00 | 1.74 | 31.00 | 76.00 | 17.00 | 3.80 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 41.00 | 5.50 |
Prima repriza 1X2
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.53 | 13.00 | 2.60 |
Prima repriza Handicap european
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (+3) | 1 (-12) | 1 (-11) | 1 (+1) | 1 (+5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-7) | 1 (-13) | 1 (-14) | 1 (+11) | 1 (+9) | 1 (+10) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-23) | 1 (+14) | 1 (+15) | 1 (+7) | 1 (+8) | 1 (-4) | 1 (+2) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-10) | 1 (-9) | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (-1) | 1 (-8) | 1 (+4) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X (0:7) | X (0:4) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.85 | 1.88 |
Echipa sa castige oricare din reprize
Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 2.06 | 1.63 | 5.00 | 1.10 |
Prima marcatoare
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.61 | 2.11 |
Echipa sa castige ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1 : Nu | 1 : Da | 2 : Nu | 2 : Da |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.43 | 2.50 | 1.06 | 6.00 |
Repriza cu cel mai mare scor
Ora | Cod | Eveniment | X | Prima Repriza | A Doua Repriza |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 21.00 | 1.85 | 1.91 |
Diferenta de scor
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 51+ puncte | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 3.00 | 6.50 | 2.63 | 3.80 | 2.50 | 5.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 3.10 | 7.50 | 3.40 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 31-40 puncte | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 2 castiga la 1-10 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 5.50 | 3.40 | 4.33 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 16-20 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 12.00 | 3.80 | 9.50 | 11.00 | 7.00 | 19.00 | 31.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 21-25 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 4.50 | 0.00 |
Par/Impar puncte
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.85 | 1.88 |
Par/Impar puncte echipa
Ora | Cod | Eveniment | 1: Par | 1: Impar | 2: Par | 2: Impar |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.78 | 1.82 | 1.78 | 1.82 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.37 | 21.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.22 | 2.63 | 0.00 |
Handicap european puncte
Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) | H1 (-12) | H1 (-13) | H1 (-18) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-6) | H1 (-14) | H2 (-25) | H1 (+25) | HX - (1 -33) | HX - (1 -34) | H1 (-34) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+34) | HX - (1 0) | X (0:34) | HX - (2 +35) | H2 (+36) | HX - (2 +36) | H1 (-36) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+33) | HX - (2 -33) | H2 (-33) | HX - (2 -13) | HX - (2 -15) | HX - (2 -17) | HX - (2 -19) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | HX - (2 -21) | HX - (2 -24) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 |
Handicap asiatic puncte
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+58.5) | H1 (-9.5) | H2 (+1.5) | H1 (+8.5) | H1 (-15.5) | H1 (-20.5) | H1 (-21.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 2.12 | 2.60 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-24.5) | H1 (-25.5) | H1 (-26.5) | H1 (-27.5) | H1 (-28.5) | H1 (-30.5) | H1 (-33.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H1 (+2.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+4.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 3.60 | 1.42 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+5.5) | H1 (-3.5) | H1 (-4.5) | H1 (-5.5) | H2 (+8.5) | H1 (-8.5) | H1 (+1.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.93 | 1.56 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-4.5) | H1 (+4.5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 |
Pauza/Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 10.00 | 46.00 | 1.74 | 31.00 | 76.00 | 17.00 | 3.80 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 41.00 | 5.50 |
Prima repriza 1X2
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.53 | 13.00 | 2.60 |
Prima repriza Handicap european
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (+3) | 1 (-12) | 1 (-11) | 1 (+1) | 1 (+5) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-7) | 1 (-13) | 1 (-14) | 1 (+11) | 1 (+9) | 1 (+10) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-23) | 1 (+14) | 1 (+15) | 1 (+7) | 1 (+8) | 1 (-4) | 1 (+2) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-10) | 1 (-9) | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (-1) | 1 (-8) | 1 (+4) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X (0:7) | X (0:4) |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.85 | 1.88 |
Echipa sa castige oricare din reprize
Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 2.06 | 1.63 | 5.00 | 1.10 |
Prima marcatoare
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.61 | 2.11 |
Echipa sa castige ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1 : Nu | 1 : Da | 2 : Nu | 2 : Da |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.43 | 2.50 | 1.06 | 6.00 |
Repriza cu cel mai mare scor
Ora | Cod | Eveniment | X | Prima Repriza | A Doua Repriza |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 21.00 | 1.85 | 1.91 |
Diferenta de scor
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 51+ puncte | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 0.00 | 3.00 | 6.50 | 2.63 | 3.80 | 2.50 | 5.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 3.10 | 7.50 | 3.40 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 31-40 puncte | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 2 castiga la 1-10 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 5.50 | 3.40 | 4.33 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 16-20 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 12.00 | 3.80 | 9.50 | 11.00 | 7.00 | 19.00 | 31.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 21-25 puncte |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 4.50 | 0.00 |
Par/Impar puncte
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.85 | 1.88 |
Par/Impar puncte echipa
Ora | Cod | Eveniment | 1: Par | 1: Impar | 2: Par | 2: Impar |
du. 07:35 | 3909 | Waikato - Counties Manukau | 1.78 | 1.82 | 1.78 | 1.82 |