TOP
Cele mai pariate evenimente - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| du. 19:00 | 15018 | Kosovo - Austria | 3.15 | 3.50 | 2.15 | 1.67 | 1.33 | 1.30 |
| du. 21:45 | 3260 | Grecia - Germania | 3.70 | 3.80 | 1.92 | 1.92 | 1.25 | 1.25 |
| du. 21:45 | 3336 | Portugalia - Norvegia | 1.65 | 4.33 | 4.33 | 1.21 | 2.16 | 1.22 |
| du. 21:45 | 3422 | Tara Galilor - Danemarca | 3.60 | 3.60 | 2.02 | 1.85 | 1.27 | 1.27 |
| du. 21:45 | 10928 | Irlanda - Israel | 2.16 | 3.30 | 3.50 | 1.30 | 1.73 | 1.32 |
| lu. 21:45 | 2788 | Italia - Turcia | 1.45 | 4.75 | 5.50 | 1.12 | 2.70 | 1.18 |
| vi. 21:30 | 15888 | Dortmund - Werder Bremen | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.11 | 3.05 | 1.16 |
| sâ. 14:30 | 22004 | Arsenal - Leeds | 1.43 | 4.50 | 7.00 | 1.09 | 2.80 | 1.17 |
| sâ. 21:30 | 11593 | Fcsb - Otelul Galati | 1.53 | 4.15 | 5.00 | 1.14 | 2.40 | 1.22 |
| du. 18:00 | 11696 | Csikszereda M. - Univ. Craiova | 5.00 | 3.80 | 1.56 | 2.34 | 1.11 | 1.19 |
NEXT
Evenimentele care urmeaza - FINAL
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | |
| du. 02:30 | 4838 | Tampa Bay - Miami Fc | 1.45 | 4.33 | 5.50 | 1.08 | 2.63 | 1.14 | |
| du. 02:30 | 10577 | Fort Wayne Fc - Forward Madis. | 2.10 | 3.50 | 2.90 | 1.32 | 1.58 | 1.24 | |
| du. 02:30 | 10564 | Sarasota Para. - Charlotte Ind. | 2.15 | 3.60 | 2.77 | 1.36 | 1.57 | 1.21 | |
| du. 02:30 | 2088 | (f) Brasil De. - (f) Flamengo . | 1.32 | 4.33 | 7.00 | 1.03 | 2.45 | 1.14 | |
| du. 02:30 | 14963 | The Strongest - Universitario. | 1.37 | 4.50 | 5.00 | 1.06 | 2.39 | 1.10 | |
| du. 03:00 | 10429 | Argentina - Burkina Faso | 1.02 | 19.00 | 51.00 | - | 17.00 | - | |
| du. 03:00 | 5790 | Tulsa Roughne. - Sacramento Re. | 2.73 | 3.05 | 2.50 | 1.43 | 1.38 | 1.32 | |
| du. 03:00 | 24439 | Deportivo Wal. - Art Municipal. | 1.74 | 3.50 | 3.80 | 1.16 | 1.85 | 1.21 | |
| du. 03:00 | 5775 | Auckland Unit. - Napier City R. | 2.36 | 3.60 | 2.40 | 1.43 | 1.42 | 1.21 | |
| du. 03:00 | 5797 | Dragones De O. - Real Refinero. | 1.33 | 4.50 | 6.50 | 1.03 | 2.77 | 1.12 |




