Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 18:00 11549 Croatia - Lithuania 0.00 31.00 23.00 0.00 0.00
mi. 19:00 4252 Cehia - Israel 1.27 10.00 4.50 0.00 0.00
mi. 19:00 6568 Austria - Turcia 1.04 19.00 13.25 0.00 0.00
mi. 19:00 4025 Polonia - Letonia 0.00 23.00 19.00 0.00 0.00
mi. 19:00 4240 Slovenia - Bosnia & Herzegovina 1.04 19.00 13.25 0.00 0.00
mi. 20:00 4302 Macedonia de Nord - Luxembourg 0.00 26.00 21.00 0.00 0.00
mi. 21:00 4220 Insulele Faroe - Kosovo 0.00 23.00 17.00 0.00 0.00
jo. 19:00 3751 Norvegia - Georgia 1.03 19.00 13.25 0.00 0.00
jo. 19:00 4221 Ungaria - Muntenegru 1.09 13.25 9.00 0.00 0.00
jo. 19:30 3785 Suedia - Grecia 1.02 26.00 15.00 0.00 0.00
jo. 20:30 4270 Italia - Slovakia 1.09 13.25 9.00 0.00 0.00
jo. 20:30 4035 Tarile de Jos - Finland 1.05 17.00 11.00 0.00 0.00

























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 21:00 8910 (F) Nykobing FH - (F) Copenhaga 1.30 11.00 4.00 0.00 0.00
mi. 19:30 8865 (F) Odense - (F) Sonderjyske 1.02 29.00 19.00 0.00 0.00























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 21:15 8183 (F) Perla Lublin - (F) Piotrcovia Piotrkow 1.18 12.00 5.50 0.00 0.00

























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:00 8909 (F) Ferencvaros - (F) Esztergomi 1.05 19.00 10.00 0.00 0.00