+
3 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| mi. 19:45 | 10122 | Szeged - Magdeburg | 4.15 | 10.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| mi. 19:45 | 10158 | Sporting - Aalborg | 1.94 | 8.50 | 2.31 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 19:45 | 10165 | Veszprem - Fuchse | 2.45 | 9.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 21:45 | 10164 | Nantes - Barcelona | 3.10 | 9.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
Finala calificare Final Four! Tur!
+
32 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 17:00 | 11977 | (F) Gyor - (F) Odense | 1.25 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 11960 | (F) Metz - (F) Ferencvaros | 1.33 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| du. 17:00 | 11976 | (F) CSM Bucuresti - (F) Esbjerg | 1.83 | 7.50 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| du. 19:00 | 11963 | (F) Brest - (F) Bistrita | 1.57 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
Finala calificare Final Four! Retur!
+
8 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| ma. 19:45 | 10490 | Nexe - Kiel | 4.50 | 11.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| ma. 21:45 | 10553 | Montpellier - Vardar | 1.12 | 13.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| ma. 21:45 | 10558 | Melsungen - Porto | 1.45 | 9.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| mi. 19:45 | 10559 | Flensburg - Hannover Burgdorf | 1.25 | 11.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
Sferturi de Finala! Tur!
+
28 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 20:00 | 9429 | Minden - Eisenach | 2.26 | 7.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 9439 | Flensburg - Melsungen | 1.21 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 9994 | Kiel - Leipzig | 1.07 | 17.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 10188 | Erlangen - Hamburg | 2.02 | 7.50 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| du. 16:00 | 9740 | Wetzlar - Bergischer | 1.67 | 7.50 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
| du. 17:30 | 9938 | Hannover Burgdorf - Lemgo | 1.85 | 7.50 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 9999 | Stuttgart - Magdeburg | 6.50 | 11.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
+
28 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:00 | 10425 | Alicante - Caserio Real | 1.59 | 8.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 13:30 | 7800 | Barcelona - Huesca | 0.00 | 26.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 17:30 | 10409 | Cangas - Cuenca | 1.53 | 9.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:30 | 10427 | Villa de Aranda - Granollers | 3.50 | 9.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| du. 17:30 | 10413 | Atl.Valladolid - Bidasoa Irun | 2.80 | 8.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| du. 19:30 | 10434 | Torrelavega - Ademar | 1.69 | 8.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| du. 20:30 | 10435 | Guadalajara - Nava | 2.80 | 8.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| du. 20:30 | 10440 | La Rioja - Puente Genil | 1.12 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
+
27 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:00 | 9412 | Montpellier - Pays Aix | 1.14 | 13.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 9417 | Chartres - Dijon | 1.42 | 9.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 9444 | Istres - Nantes | 9.50 | 15.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 10128 | Tremblay - Limoges | 1.95 | 7.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 9415 | Cesson - PSG | 9.50 | 15.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 9735 | Chambery - Dunkerque | 1.22 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 10177 | Nimes - Toulouse | 1.65 | 8.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 10176 | St. Raphael - Selestat | 1.24 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
+
27 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 16:00 | 10351 | Sonderjyske - HOJ | 1.59 | 8.50 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 16:00 | 10276 | Ribe-Esbjerg - Nordsjaelland | 1.60 | 8.50 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 17:00 | 10342 | Skjern - Aalborg | 5.50 | 12.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 10346 | Fredericia - GOG | 2.31 | 8.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
+
11 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 17:00 | 8438 | Bordj Bou - Skikda | 1.37 | 7.50 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 17:00 | 9095 | WO Rouiba - WC Oued Sly | 1.16 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 17:00 | 9096 | MC Oran - Ittihad Ghardaia | 1.21 | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 18:30 | 8512 | Bir Mourad - AB Barika | 1.74 | 7.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 20:00 | 8478 | Zigoud Youssef - MC Oued Tlilet | 3.80 | 8.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 8518 | MC Alger - IC Ouargla | 1.73 | 7.50 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
+
12 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 17:00 | 8709 | (F) MC Alger - (F) Oued | 1.16 | 9.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 17:00 | 8713 | (F) Mammeri - (F) HC Mila | 3.80 | 8.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 17:00 | 8717 | (F) TS Setif - (F) NRF Constantine | 1.67 | 7.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
+
25 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 20:00 | 11411 | Brno - Lovosice | 1.88 | 7.50 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 18:00 | 11938 | Dukla Praga - Zubri | 1.51 | 8.50 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 11158 | Karvina - Plzen | 1.59 | 7.50 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 11934 | Koprivnice - Jicin | 1.83 | 8.50 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 11939 | Frydek-Mistek - Nove Veseli | 1.88 | 8.50 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| du. 16:00 | 11935 | Zlin - Strakonice | 1.51 | 8.50 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
+
21 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 13:00 | 10144 | SK Hawks - Hanam City | 1.60 | 7.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
+
16 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 10:30 | 10138 | (F) Busan - (F) Gyeongnam | 1.60 | 7.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
+
15 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 16:00 | 18291 | (F) Ringkobing - (F) Elite HOJ | 1.60 | 7.50 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| du. 17:30 | 3568 | (F) Silkeborg - (F) Skanderborg | 1.29 | 8.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
+
9 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 19:00 | 9716 | Suhr - Stafa | 1.11 | 12.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 9627 | Kadetten - Bern | 1.15 | 11.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 9709 | Kriens - Pfadi | 1.25 | 8.50 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
+
19 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 20:30 | 5477 | (F) Saint-Amand Porte Du Hainaut - (F) Sambre Avesnois | 1.08 | 17.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 5361 | (F) Plan De Cuques - (F) OGC Nice | 1.51 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 5366 | (F) Paris 92 - (F) Dijon | 2.23 | 7.50 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 5681 | (F) Saint Maur - (F) Strasbourg | 2.03 | 7.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 5370 | (F) Besancon - (F) Toulon | 1.45 | 9.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 5374 | (F) Havre - (F) Chambray | 10.00 | 19.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
+
24 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:00 | 20930 | Saran - Sarrebourg | 1.09 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21193 | Pontault - Angers | 1.07 | 15.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21200 | Saintes - Valence | 3.10 | 8.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21351 | Frontignan - Caen | 2.80 | 8.50 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21232 | Cournon d’Auvergne - Besancon | 1.51 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21233 | Cherbourg - Ivry | 2.27 | 8.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21234 | Billere - Massy Essonne | 1.11 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
+
17 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 20:00 | 6115 | Ludwigshafen - Coburg | 2.30 | 8.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 20:30 | 5929 | Hagen - Dessau | 1.40 | 9.50 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 5846 | Ferndorf - N-Lubbecke | 1.74 | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 6117 | Niederrhein - Lubeck Schwartau | 2.80 | 7.50 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 5927 | Backnang - Nordhorn | 8.00 | 11.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:30 | 5870 | Huttenberg - Balingen | 2.80 | 7.50 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 5842 | Essen - Elbflorenz | 3.80 | 9.50 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 5928 | Grosswallstadt - Bietigheim | 2.90 | 8.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| lu. 20:30 | 6120 | Dormagen - Potsdam | 2.70 | 8.50 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
+
17 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 22:30 | 7211 | Valur - FH Hafnarfjordur | 1.77 | 8.50 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
+
15 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 05:30 | 11071 | Boshoku Kyushu - Toyota Auto Brave Kings | 1.91 | 7.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 |
+
4 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 08:00 | 12765 | (F) Kumamoto - (F) La Tida | 1.13 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
+
4 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 21:15 | 11102 | Drammen - Runar | 1.88 | 6.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
+
13 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:30 | 11303 | Benfica - Sporting | 5.50 | 12.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 22:30 | 11093 | Aguas Santas - Porto | 6.00 | 12.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 18:30 | 11162 | Povoa Andebol - Belenenses | 1.53 | 8.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 11178 | Avanca - Arsenal | 1.06 | 15.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:30 | 11181 | Gaia - Vitoria | 2.63 | 7.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:30 | 11269 | Madeira - Braga | 1.38 | 8.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
+
22 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 19:00 | 6464 | Pancevo - Dubocica | 1.25 | 9.50 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
+
12 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:00 | 6161 | (F) RK Ljubljana - (F) Koper | 1.25 | 8.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
+
22 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 19:30 | 6142 | Slovan - Loka | 1.07 | 13.25 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 7255 | Gorenje - Slovenj Gradec | 2.00 | 7.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 6125 | Skofljica - Radovljica | 1.36 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 7459 | Ormoz - Trebnje | 4.50 | 8.50 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
+
19 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| du. 18:00 | 8102 | Malmo - Savehof | 1.60 | 8.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| mi. 20:00 | 12401 | Alingsas - Kristianstad | 2.70 | 8.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
+
19 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 19:00 | 10595 | PLER Budapesta - Budai | 1.38 | 9.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 19:00 | 10498 | Gyor - Szeged | 13.00 | 19.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 14729 | Komloi - Balatonfuredi | 2.30 | 7.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 14718 | Gyongyos - Ferencvaros | 3.50 | 9.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 14730 | NEKA - Szeigetszenmiklos | 1.33 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
+
2 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 19:00 | 8432 | Dabas - U21 Akad. Veszprem | 1.53 | 8.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 19:30 | 8435 | Vecses - DEAC | 1.67 | 8.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 |




