Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:45 8608 Veszprem - PSG 1.33 10.00 4.33 0.00 0.00
mi. 21:45 8624 GOG - Nantes 3.80 10.00 1.42 0.00 0.00
jo. 19:45 8603 Szeged - Kielce 1.71 9.00 2.68 0.00 0.00
jo. 21:45 8618 Sporting - Wisla Plock 1.48 9.50 3.40 0.00 0.00
Tur!



























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 17:00 10704 (F) Ferencvaros - (F) Dortmund 1.12 15.00 7.50 0.00 0.00
Scor Tur: 31-25
sâ. 19:00 11519 (F) Bistrita - (F) Ikast 1.63 8.50 2.80 0.00 0.00
Scor Tur: 35-34
du. 15:00 11520 (F) Esbjerg - (F) Podravka 1.03 21.00 15.00 0.00 0.00
Scor Tur: 37-26
du. 17:00 11535 (F) Odense - (F) DVSC 1.09 15.00 8.00 0.00 0.00
Scor Tur: 37-32
Retur!



























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 17:00 12628 (F) Rapid Bucuresti - (F) Viborg 1.74 6.50 2.30 0.00 0.00
Scor Tur: 26-35
sâ. 21:00 12630 (F) Dijon - (F) Lok. Zagreb 1.24 10.00 4.00 0.00 0.00
Scor Tur: 30-20
du. 15:00 12685 (F) Esztergomi - (F) Mosonmagyarovari 1.10 13.25 5.50 0.00 0.00
Scor Tur: 36-25
du. 19:00 12681 (F) Thuringer - (F) Nykobing FH 1.74 7.00 2.27 0.00 0.00
Scor Tur: 31-27
Sferturi de Finala! Retur!



Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:45 6305 Kristianstad - Nexe 1.76 8.00 2.16 0.00 0.00
ma. 19:45 6307 Skanderborg - Flensburg 3.70 9.00 1.29 0.00 0.00
ma. 21:45 6309 Fredericia - Melsungen 3.10 9.00 1.38 0.00 0.00
ma. 21:45 6317 Montpellier - Elverum 1.06 12.00 8.00 0.00 0.00
Optimi de Finala! Tur!
+ 28 speciale




























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 20:00 7857 Melsungen - Kiel 3.10 9.00 1.53 0.00 0.00
vi. 21:00 7870 Flensburg - Minden 0.00 23.00 19.00 0.00 0.00
sâ. 17:05 7871 Magdeburg - Fuchse 1.63 8.50 2.80 0.00 0.00
sâ. 19:00 7878 Rhein Neckar - Wetzlar 1.20 12.00 5.50 0.00 0.00
sâ. 21:00 7879 Gummersbach - Hannover Burgdorf 1.45 9.00 3.40 0.00 0.00
du. 16:00 7876 Leipzig - Eisenach 1.65 8.00 2.77 0.00 0.00
du. 17:30 7895 Goppingen - Erlangen 1.65 8.00 2.77 0.00 0.00
du. 17:30 7910 Stuttgart - Lemgo 3.00 8.50 1.56 0.00 0.00
+ 28 speciale




























+ 27 speciale



























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 7597 Montpellier - Chartres 1.03 19.00 13.25 0.00 0.00
vi. 21:00 7599 Nimes - PSG 4.75 10.00 1.24 0.00 0.00
vi. 21:00 7499 Dunkerque - Dijon 1.43 9.50 3.50 0.00 0.00
vi. 21:00 7517 Istres - St. Raphael 4.20 10.00 1.33 0.00 0.00
vi. 21:30 7609 Toulouse - Limoges 1.51 8.50 3.00 0.00 0.00
sâ. 21:00 7679 Pays Aix - Nantes 5.50 12.00 1.20 0.00 0.00
sâ. 21:00 7613 Cesson - Tremblay 1.88 7.50 2.31 0.00 0.00
du. 18:00 7669 Chambery - Selestat 1.33 10.00 4.20 0.00 0.00



























+ 20 speciale




















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 20:00 6571 Graz - Tirol 2.30 8.00 1.82 0.00 0.00
vi. 20:00 6542 Bregenz - Krems 2.12 7.50 1.93 0.00 0.00
vi. 20:30 6539 Fivers - Alpla Hard 1.69 8.50 2.50 0.00 0.00
sâ. 19:25 7794 Voslauer - Ferlach 1.51 7.50 2.90 0.00 0.00
sâ. 19:30 7808 Hollabrunn - Barnbach K. 1.99 6.50 2.14 0.00 0.00
sâ. 20:00 7811 Linz - Fuchse 1.40 9.00 3.30 0.00 0.00



Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:30 6053 Sloboda Tuzla - Bosna Visoko 2.60 8.00 1.53 0.00 0.00























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 7091 Plzen - Nove Veseli 1.05 17.00 11.00 0.00 0.00
sâ. 18:00 7097 Dukla Praga - Brno 1.27 10.00 4.25 0.00 0.00
sâ. 19:00 18818 Jicin - Strakonice 1.19 10.00 4.75 0.00 0.00
sâ. 19:00 18977 Koprivnice - Zlin 1.45 8.50 3.05 0.00 0.00
sâ. 20:00 9513 Zubri - Lovosice 1.59 7.50 2.77 0.00 0.00















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
du. 10:10 12194 Doosan - Sangmu Phoenix 1.14 12.00 6.50 0.00 0.00
du. 12:00 13375 Incheon City Corporation - SK Hawks 1.60 7.50 2.80 0.00 0.00
du. 14:00 12187 Chungnam Sports - Hanam City 2.70 7.50 1.65 0.00 0.00



















































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 20018 (F) Sonderjyske - (F) Horsens 2.16 7.50 2.01 0.00 0.00
sâ. 15:00 19915 (F) Skanderborg - (F) Elite HOJ 1.93 7.00 2.18 0.00 0.00





Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 20:00 6051 (F) Malaga - (F) Lazne Kynzvart 1.24 10.00 5.00 0.00 0.00
+ 25 speciale











































+ 13 speciale













Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 06:30 11006 (F) Osaka Lovvits - (F) Izumi 12.00 17.00 0.00 0.00 0.00

















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:15 17456 Elverum - Sandnes 0.00 23.00 19.00 0.00 0.00
sâ. 17:00 18449 Follo - Kristiansand 1.85 7.00 2.36 0.00 0.00
sâ. 17:15 18451 Kolstad - Drammen 1.16 12.00 6.50 0.00 0.00
sâ. 19:00 17964 Bergen - Arendal 1.30 8.50 4.15 0.00 0.00
sâ. 19:00 18442 Baekkelagets - Fjellhammer 2.20 7.00 1.96 0.00 0.00























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 17:00 11030 (F) Tertnes IL - (F) Gjerpen 1.27 11.00 3.70 0.00 0.00
sâ. 21:00 11033 (F) Larvik - (F) Fredrikstad 1.25 12.00 4.33 0.00 0.00
+ 16 speciale

























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 18:30 6154 Povoa Andebol - Madeira 2.33 6.50 1.82 0.00 0.00
sâ. 19:00 6137 Braga - Belenenses 1.45 8.00 3.10 0.00 0.00
sâ. 20:00 6227 Porto - Sporting 4.33 9.00 1.27 0.00 0.00
sâ. 20:00 6503 Avanca - Gaia 1.74 7.50 2.39 0.00 0.00
sâ. 23:30 6228 Vitoria - Arsenal 1.06 13.00 10.00 0.00 0.00
du. 17:00 7437 Benfica - Aguas Santas 1.07 13.00 9.50 0.00 0.00








Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 18:30 7638 Zenit Saint Petersburg - Krasnodar 1.12 13.25 7.50 0.00 0.00
+ 22 speciale






















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:00 6233 Zamky - Povazska B. 4.75 11.00 1.16 0.00 0.00
vi. 20:00 6250 Zahoraci - Hlohovec 2.40 7.50 1.65 0.00 0.00
+ 22 speciale






















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 20:00 9742 Trebnje - Ormoz 1.15 11.00 6.50 0.00 0.00
vi. 20:00 9758 Loka - Slovan 7.50 12.00 1.11 0.00 0.00
sâ. 20:00 9755 Radovljica - Skofljica 1.80 7.00 2.40 0.00 0.00
sâ. 20:00 9860 Ribnica - Svis 1.27 8.00 4.50 0.00 0.00
sâ. 21:00 9747 Slovenj Gradec - Gorenje 1.77 7.00 2.40 0.00 0.00


















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 15:00 9162 (F) H 65 Hoor - (F) Boden 1.42 11.00 3.20 0.00 0.00
lu. 20:00 14323 (F) Onnereds - (F) Skovde 1.30 9.00 4.25 0.00 0.00
lu. 20:00 14325 (F) Skara - (F) Vasteras 1.30 9.50 4.25 0.00 0.00
ma. 20:00 14322 (F) Savehof - (F) Skuru 1.14 12.00 6.50 0.00 0.00
+ 20 speciale




















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:00 5579 Ferencvaros - Csurgoi 1.27 10.00 4.33 0.00 0.00
vi. 19:00 5580 Szeigetszenmiklos - Veszprem 31.00 41.00 0.00 0.00 0.00
vi. 19:00 5581 PLER Budapesta - Budakalasz 1.27 11.00 4.50 0.00 0.00
vi. 19:30 6188 Gyongyos - Gyor 2.40 7.50 1.82 0.00 0.00
sâ. 17:00 5696 Budai - NEKA 2.18 7.00 1.95 0.00 0.00
+ 22 speciale






















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 18:30 6136 (F) Fehervar - (F) Vaci 1.71 7.50 2.60 0.00 0.00
sâ. 19:00 5627 (F) Vasas - (F) Kisvarda 1.38 8.00 3.70 0.00 0.00