Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:45 6649 Aalborg - Fuchse Berlin 3.05 8.50 1.63 0.00 0.00
mi. 21:45 6651 Wisla Plock - Veszprem 3.80 9.50 1.43 0.00 0.00
jo. 21:45 1928 Melsungen - PSG 2.63 8.00 1.71 0.00 0.00


























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:45 3827 GOG - Magdeburg 6.00 12.00 1.18 0.00 0.00
jo. 19:45 3829 Kielce - Barcelona 4.25 10.00 1.33 0.00 0.00
jo. 21:45 3831 Sporting - Dinamo Bucuresti 1.14 13.00 7.50 0.00 0.00














+ 26 speciale


























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 21:00 4425 Dunkerque - Cesson 1.83 7.00 2.40 0.00 0.00
jo. 21:30 4427 Caen - Nimes 2.73 7.50 1.65 0.00 0.00
vi. 21:00 4435 St. Raphael - Chartres 1.43 8.50 3.80 0.00 0.00
sâ. 19:00 4605 Limoges - Pays Aix 1.59 9.00 2.90 0.00 0.00
sâ. 20:00 4503 Saran - Chambery 2.80 8.00 1.65 0.00 0.00
sâ. 21:30 4442 Nantes - Selestat 1.04 21.00 17.00 0.00 0.00
du. 18:00 4439 PSG - Tremblay 1.09 13.25 9.50 0.00 0.00
du. 18:00 4449 Toulouse - Montpellier 2.73 7.50 1.67 0.00 0.00
























































+ 6 speciale






Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:00 5992 Gorenje - Krka 1.80 6.50 2.45 0.00 0.00
mi. 20:00 5996 Trebnje - Ribnica 1.04 15.00 10.00 0.00 0.00
mi. 20:30 5999 Skofljica - Slovenj Gradec 5.00 10.00 1.19 0.00 0.00