+
3 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| mi. 19:45 | 10122 | Szeged - Magdeburg | 4.15 | 10.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| mi. 19:45 | 10158 | Sporting - Aalborg | 1.94 | 8.50 | 2.31 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 19:45 | 10165 | Veszprem - Fuchse | 2.45 | 9.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 21:45 | 10164 | Nantes - Barcelona | 3.10 | 9.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
Retur!
+
27 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 17:00 | 11977 | (F) Gyor - (F) Odense | 1.23 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 11960 | (F) Metz - (F) Ferencvaros | 1.33 | 9.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 |
| du. 17:00 | 11976 | (F) CSM Bucuresti - (F) Esbjerg | 1.82 | 8.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| du. 19:00 | 11963 | (F) Brest - (F) Bistrita | 1.59 | 8.50 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
Finala calificare Final Four! Retur!
+
8 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| ma. 19:45 | 10490 | Nexe - Kiel | 4.50 | 11.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| ma. 21:45 | 10553 | Montpellier - Vardar | 1.11 | 13.25 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| ma. 21:45 | 10558 | Melsungen - Porto | 1.45 | 9.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| mi. 19:45 | 10559 | Flensburg - Hannover Burgdorf | 1.25 | 11.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
Sferturi de Finala! Tur!
+
28 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 20:00 | 9459 | Fuchse - Gummersbach | 1.29 | 10.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 20:00 | 9460 | Goppingen - Rhein Neckar | 2.15 | 7.50 | 2.03 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 20:00 | 9429 | Minden - Eisenach | 2.12 | 7.50 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 9439 | Flensburg - Melsungen | 1.20 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 9994 | Kiel - Leipzig | 1.06 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 10188 | Erlangen - Hamburg | 2.03 | 7.50 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| du. 16:00 | 9740 | Wetzlar - Bergischer | 1.63 | 8.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
| du. 17:30 | 9938 | Hannover Burgdorf - Lemgo | 1.82 | 7.50 | 2.45 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 9999 | Stuttgart - Magdeburg | 6.50 | 11.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
+
27 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:00 | 10425 | Alicante - Caserio Real | 1.60 | 8.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 17:30 | 10409 | Cangas - Cuenca | 1.53 | 8.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:30 | 10427 | Villa de Aranda - Granollers | 3.80 | 9.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
| du. 17:30 | 10413 | Atl.Valladolid - Bidasoa Irun | 2.77 | 8.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| du. 19:30 | 10434 | Torrelavega - Ademar | 1.70 | 8.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| du. 20:30 | 10435 | Guadalajara - Nava | 2.80 | 8.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| du. 20:30 | 10440 | La Rioja - Puente Genil | 1.12 | 13.25 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
+
26 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:00 | 9412 | Montpellier - Pays Aix | 1.15 | 13.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 9417 | Chartres - Dijon | 1.48 | 9.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 9444 | Istres - Nantes | 9.50 | 13.25 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 10128 | Tremblay - Limoges | 1.96 | 7.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 9415 | Cesson - PSG | 10.00 | 15.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 9735 | Chambery - Dunkerque | 1.20 | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 10177 | Nimes - Toulouse | 1.67 | 7.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 10176 | St. Raphael - Selestat | 1.11 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
+
27 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 19:30 | 9420 | Mors - Skanderborg | 2.90 | 8.50 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 21:30 | 9461 | Bjerringbro-Silkeborg - Holstebro | 1.86 | 8.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 16:00 | 10351 | Sonderjyske - HOJ | 1.43 | 8.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 16:00 | 10276 | Ribe-Esbjerg - Nordsjaelland | 1.60 | 8.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 17:00 | 10342 | Skjern - Aalborg | 6.00 | 11.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 10346 | Fredericia - GOG | 2.18 | 7.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 |
+
11 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 16:00 | 5413 | Skikda - AB Barika | 1.36 | 8.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 17:30 | 5435 | Bordj Bou - Zigoud Youssef | 1.05 | 11.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 19:00 | 5175 | IC Ouargla - Bir Mourad | 1.60 | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 20:30 | 5250 | MC Oued Tlilet - MC Alger | 3.80 | 9.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
+
12 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 19:30 | 5063 | (F) Boumerdes - (F) Biar | 10.00 | 13.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
+
14 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 10:30 | 10138 | (F) Busan - (F) Gyeongnam | 1.60 | 7.50 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
+
2 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| sâ. 16:00 | 18291 | (F) Ringkobing - (F) Elite HOJ | 1.16 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
+
16 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 20:30 | 5477 | (F) Saint-Amand Porte Du Hainaut - (F) Sambre Avesnois | 1.07 | 15.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 5361 | (F) Plan De Cuques - (F) OGC Nice | 1.53 | 8.50 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 5366 | (F) Paris 92 - (F) Dijon | 2.22 | 8.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 5370 | (F) Besancon - (F) Toulon | 1.45 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 21:00 | 5374 | (F) Havre - (F) Chambray | 9.50 | 17.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
+
22 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 21:00 | 20930 | Saran - Sarrebourg | 1.07 | 15.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21193 | Pontault - Angers | 1.06 | 17.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21200 | Saintes - Valence | 3.00 | 9.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21351 | Frontignan - Caen | 2.80 | 8.50 | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21232 | Cournon d’Auvergne - Besancon | 1.57 | 8.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21233 | Cherbourg - Ivry | 2.25 | 7.50 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:30 | 21234 | Billere - Massy Essonne | 1.10 | 13.25 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
+
15 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 20:00 | 6115 | Ludwigshafen - Coburg | 2.20 | 7.50 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 20:30 | 5929 | Hagen - Dessau | 1.40 | 8.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 5846 | Ferndorf - N-Lubbecke | 1.79 | 7.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 6117 | Niederrhein - Lubeck Schwartau | 2.63 | 8.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 19:00 | 5927 | Backnang - Nordhorn | 5.50 | 12.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:30 | 5870 | Huttenberg - Balingen | 2.63 | 9.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 5842 | Essen - Elbflorenz | 3.80 | 9.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 5928 | Grosswallstadt - Bietigheim | 2.90 | 8.50 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| lu. 20:30 | 6120 | Dormagen - Potsdam | 2.63 | 9.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
+
20 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 17:00 | 1336 | PAOK - A.E.K. Athens | 2.18 | 8.50 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
+
14 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 22:30 | 7211 | Valur - FH Hafnarfjordur | 1.83 | 6.50 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
+
4 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 19:00 | 5193 | (F) UMF Stjarnan - (F) Grotta | 1.40 | 9.50 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
+
11 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 20:15 | 5223 | (F) Arazim Ramat Gan - (F) Hap. Ashdod | 1.43 | 8.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 20:15 | 5305 | (F) Hap. Rishon LeZion - (F) Bnei Herzliya | 8.00 | 13.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
+
11 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 19:00 | 5121 | (F) Egle Vilnius - (F) HC Garliava | 1.40 | 8.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
+
20 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 19:00 | 9840 | Gwardia Opole - Azoty-Pulawy | 1.15 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 21:30 | 10497 | MMTS Kwidzyn - Ostrovia Ost.Wiel. | 2.77 | 8.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
+
12 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 20:00 | 6122 | (F) RK Olimpija - (F) ZRK Ptuj | 2.90 | 7.50 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| jo. 20:45 | 8241 | (F) Litija - (F) Millennium | 1.09 | 11.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
+
10 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| vi. 19:30 | 6142 | Slovan - Loka | 1.05 | 13.25 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 21:00 | 7255 | Gorenje - Slovenj Gradec | 1.67 | 7.50 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 6125 | Skofljica - Radovljica | 1.38 | 10.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| sâ. 20:00 | 7459 | Ormoz - Trebnje | 3.80 | 11.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
+
22 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 20:00 | 11770 | Kristianstad - Alingsas | 1.27 | 10.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| du. 18:00 | 8102 | Malmo - Savehof | 1.60 | 8.50 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
+
13 speciale
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| jo. 19:00 | 10325 | Veszprem - Csurgoi | 0.00 | 23.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 19:00 | 10595 | PLER Budapesta - Budai | 1.36 | 10.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| vi. 19:00 | 10498 | Gyor - Szeged | 10.00 | 17.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |




