Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:45 10165 Veszprem - Fuchse 2.18 7.50 2.08 0.00 0.00
jo. 21:45 10164 Nantes - Barcelona 3.10 8.50 1.51 0.00 0.00
Finala calificare Final Four! Tur!
+ 28 speciale




























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 20:00 8640 Gummersbach - Goppingen 1.14 12.00 7.50 0.00 0.00
jo. 20:00 8642 Leipzig - Erlangen 1.87 7.00 2.40 0.00 0.00
vi. 20:00 8692 Rhein Neckar - Melsungen 1.65 8.00 2.80 0.00 0.00
vi. 21:00 8681 Lemgo - Minden 1.07 13.25 10.00 0.00 0.00
sâ. 20:00 8747 Bergischer - Hannover Burgdorf 4.33 9.00 1.33 0.00 0.00
sâ. 21:00 8749 Wetzlar - Kiel 6.00 10.00 1.19 0.00 0.00
du. 16:00 8657 Hamburg - Stuttgart 1.40 9.00 3.80 0.00 0.00
+ 28 speciale




























+ 27 speciale



























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 21:30 8707 Cesson - Istres 1.32 10.00 4.25 0.00 0.00
vi. 16:00 8738 Dijon - Montpellier 9.00 13.25 1.10 0.00 0.00
vi. 18:30 8699 Dunkerque - St. Raphael 2.22 7.00 1.99 0.00 0.00
vi. 21:00 8702 Toulouse - Tremblay 1.53 8.00 3.10 0.00 0.00
vi. 21:00 8736 Selestat - Nimes 2.12 7.00 2.03 0.00 0.00
sâ. 21:00 8745 Limoges - Pays Aix 1.48 8.50 3.15 0.00 0.00
du. 18:00 8741 Nantes - Chambery 1.13 13.00 7.50 0.00 0.00




























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 9093 Holstebro - Mors 2.00 7.50 2.15 0.00 0.00
sâ. 17:00 9125 Aalborg - Fredericia 1.27 9.00 4.75 0.00 0.00
du. 17:00 9092 GOG - Skjern 1.27 11.00 4.50 0.00 0.00
lu. 21:00 7961 Skanderborg - Bjerringbro-Silkeborg 1.45 9.50 3.40 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 19:00 10403 Plzen - Karvina 1.65 8.00 2.80 0.00 0.00



























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:30 12835 (F) Sonderjyske - (F) Copenhaga 2.90 9.50 1.53 0.00 0.00
jo. 21:30 12850 (F) Nykobing FH - (F) Esbjerg 6.50 15.00 1.16 0.00 0.00
+ 23 speciale























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 20:15 8261 Pfadi - Kriens 2.90 8.50 1.53 0.00 0.00
+ 24 speciale
























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 21:30 19162 Angers - Creteil 3.50 10.00 1.38 0.00 0.00
vi. 21:30 22284 Besancon - Frontignan 1.53 7.50 3.00 0.00 0.00
vi. 21:30 21962 Valence - Caen 1.93 7.00 2.20 0.00 0.00
vi. 21:30 21963 Cherbourg - Cournon d’Auvergne 1.50 8.50 3.00 0.00 0.00
vi. 21:30 22075 Billere - Pontault 1.60 7.50 2.80 0.00 0.00
+ 2 speciale


Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:00 8454 Olympiacos - A.E.K. Athens 1.21 19.00 4.75 0.00 0.00




















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 22:30 1441 Valur - FH Hafnarfjordur 1.67 8.00 2.60 0.00 0.00

















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:15 6412 Kolstad - Bergen 1.18 12.00 6.00 0.00 0.00
sâ. 17:00 8552 Elverum - Drammen 1.20 9.50 5.00 0.00 0.00
+ 15 speciale















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:39 9364 Slovenj Gradec - Loka 2.34 7.00 1.83 0.00 0.00






Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:30 11615 (F) H 65 Hoor - (F) Savehof 2.90 9.00 1.53 0.00 0.00
+ 18 speciale


















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:30 11187 Budai - Csurgoi 2.27 8.00 1.88 0.00 0.00
+ 13 speciale













Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 19:00 8452 (F) Kozarmisleny - (F) Esztergomi 17.00 21.00 0.00 0.00 0.00