Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:45 10122 Szeged - Magdeburg 4.33 10.00 1.33 0.00 0.00
mi. 21:45 10158 Sporting - Aalborg 1.95 9.50 2.23 0.00 0.00
jo. 19:45 10165 Veszprem - Fuchse 2.40 9.50 1.83 0.00 0.00
jo. 21:45 10164 Nantes - Barcelona 3.15 9.50 1.53 0.00 0.00
Retur!


Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 17:00 11977 (F) Gyor - (F) Odense 1.27 11.00 5.00 0.00 0.00
sâ. 19:00 11960 (F) Metz - (F) Ferencvaros 1.33 9.50 4.00 0.00 0.00
du. 17:00 11976 (F) CSM Bucuresti - (F) Esbjerg 1.85 8.00 2.40 0.00 0.00
du. 19:00 11963 (F) Brest - (F) Bistrita 1.65 8.50 2.80 0.00 0.00
Finala calificare Final Four! Tur!
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:45 10490 Nexe - Kiel 5.00 10.00 1.22 0.00 0.00
ma. 21:45 10553 Montpellier - Vardar 1.11 13.00 8.00 0.00 0.00
ma. 21:45 10558 Melsungen - Porto 1.45 9.00 3.20 0.00 0.00
mi. 21:45 10559 Flensburg - Hannover Burgdorf 1.25 10.00 5.00 0.00 0.00
Optimi de Finala! Retur!
















+ 8 speciale








Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 9412 Montpellier - Pays Aix 1.12 13.00 8.00 0.00 0.00
vi. 21:00 9417 Chartres - Dijon 1.37 9.50 3.80 0.00 0.00
vi. 21:00 9444 Istres - Nantes 7.50 13.00 1.14 0.00 0.00
vi. 21:30 10128 Tremblay - Limoges 1.73 8.00 2.59 0.00 0.00
vi. 21:30 9415 Cesson - PSG 9.50 13.25 1.09 0.00 0.00
sâ. 21:00 9735 Chambery - Dunkerque 1.22 10.00 5.50 0.00 0.00
sâ. 21:00 10177 Nimes - Toulouse 1.63 8.50 2.77 0.00 0.00
du. 18:00 10176 St. Raphael - Selestat 1.13 13.00 7.50 0.00 0.00



+ 14 speciale














Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
lu. 19:30 8089 Grankulla - Riihimaen Cocks 4.00 10.00 1.32 0.00 0.00
















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 20:30 9411 Hagen - Ferndorf 1.27 9.50 4.25 0.00 0.00
+ 19 speciale



















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
lu. 16:30 14402 A.E.K. Athens - PAOK 1.57 8.50 2.90 0.00 0.00




Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:00 15398 Sandefjord - Bergen 3.70 9.50 1.32 0.00 0.00
mi. 20:00 15582 Fjellhammer - Elverum 6.50 11.00 1.12 0.00 0.00
mi. 20:00 12892 Naerbo - Kolstad 6.00 12.00 1.14 0.00 0.00












Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
lu. 19:00 7774 (F) AZS AWF Warszawa - (F) SPR Handball Rzeszow 2.59 8.00 1.56 0.00 0.00


























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
lu. 20:00 2732 Hammarby - Savehof 1.67 8.50 2.70 0.00 0.00