Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:45 10122 Szeged - Magdeburg 4.15 10.00 1.38 0.00 0.00
mi. 19:45 10158 Sporting - Aalborg 1.94 8.50 2.30 0.00 0.00
jo. 19:45 10165 Veszprem - Fuchse 2.45 9.00 1.80 0.00 0.00
jo. 21:45 10164 Nantes - Barcelona 3.10 9.00 1.58 0.00 0.00
Finala calificare Final Four! Tur!




























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 17:00 11977 (F) Gyor - (F) Odense 1.24 10.00 5.00 0.00 0.00
sâ. 19:00 11960 (F) Metz - (F) Ferencvaros 1.33 10.00 4.00 0.00 0.00
du. 17:00 11976 (F) CSM Bucuresti - (F) Esbjerg 1.83 8.00 2.40 0.00 0.00
du. 19:00 11963 (F) Brest - (F) Bistrita 1.59 8.50 2.90 0.00 0.00
Finala calificare Final Four! Retur!








Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:45 10490 Nexe - Kiel 4.50 11.00 1.27 0.00 0.00
ma. 21:45 10553 Montpellier - Vardar 1.12 13.00 8.50 0.00 0.00
ma. 21:45 10558 Melsungen - Porto 1.45 9.50 3.30 0.00 0.00
mi. 19:45 10559 Flensburg - Hannover Burgdorf 1.25 11.00 4.75 0.00 0.00
Sferturi de Finala! Tur!
+ 28 speciale




























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 20:00 9429 Minden - Eisenach 2.27 7.50 1.94 0.00 0.00
vi. 21:00 9439 Flensburg - Melsungen 1.20 12.00 5.50 0.00 0.00
sâ. 20:00 9994 Kiel - Leipzig 1.07 17.00 11.00 0.00 0.00
sâ. 21:00 10188 Erlangen - Hamburg 2.02 7.50 2.16 0.00 0.00
du. 16:00 9740 Wetzlar - Bergischer 1.65 8.00 2.80 0.00 0.00
du. 17:30 9938 Hannover Burgdorf - Lemgo 1.82 7.50 2.45 0.00 0.00
du. 18:00 9999 Stuttgart - Magdeburg 6.50 11.00 1.17 0.00 0.00
+ 28 speciale




























+ 27 speciale



























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 9412 Montpellier - Pays Aix 1.15 12.00 6.50 0.00 0.00
vi. 21:00 9417 Chartres - Dijon 1.42 9.00 3.50 0.00 0.00
vi. 21:00 9444 Istres - Nantes 9.50 15.00 1.09 0.00 0.00
vi. 21:30 10128 Tremblay - Limoges 1.96 7.50 2.23 0.00 0.00
vi. 21:30 9415 Cesson - PSG 9.50 15.00 1.09 0.00 0.00
sâ. 21:00 9735 Chambery - Dunkerque 1.22 11.00 5.00 0.00 0.00
sâ. 21:00 10177 Nimes - Toulouse 1.65 8.00 2.77 0.00 0.00
du. 18:00 10176 St. Raphael - Selestat 1.24 11.00 5.00 0.00 0.00




























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 16:00 10351 Sonderjyske - HOJ 1.50 9.00 3.05 0.00 0.00
sâ. 16:00 10276 Ribe-Esbjerg - Nordsjaelland 1.59 8.00 2.77 0.00 0.00
sâ. 17:00 10342 Skjern - Aalborg 5.50 12.00 1.21 0.00 0.00
sâ. 19:00 10346 Fredericia - GOG 2.20 8.00 1.97 0.00 0.00













Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 13:00 10144 SK Hawks - Hanam City 1.63 7.50 2.70 0.00 0.00














Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 10:30 10138 (F) Busan - (F) Gyeongnam 1.60 7.50 2.77 0.00 0.00









Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 16:00 18291 (F) Ringkobing - (F) Elite HOJ 1.60 7.50 2.80 0.00 0.00
du. 17:30 3568 (F) Silkeborg - (F) Skanderborg 1.33 8.00 4.00 0.00 0.00


















+ 24 speciale
























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 21:00 20930 Saran - Sarrebourg 1.10 13.00 7.50 0.00 0.00
vi. 21:30 21193 Pontault - Angers 1.06 13.25 9.50 0.00 0.00
vi. 21:30 21200 Saintes - Valence 3.10 8.50 1.50 0.00 0.00
vi. 21:30 21351 Frontignan - Caen 2.90 8.50 1.50 0.00 0.00
vi. 21:30 21232 Cournon d’Auvergne - Besancon 1.50 9.00 3.00 0.00 0.00
vi. 21:30 21233 Cherbourg - Ivry 2.30 7.50 1.83 0.00 0.00
vi. 21:30 21234 Billere - Massy Essonne 1.10 13.25 7.50 0.00 0.00



































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 22:30 7211 Valur - FH Hafnarfjordur 1.78 8.00 2.39 0.00 0.00










Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 22:30 11093 Aguas Santas - Porto 7.50 13.25 1.11 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:00 6464 Pancevo - Dubocica 1.22 10.00 5.00 0.00 0.00
+ 4 speciale




Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:30 6142 Slovan - Loka 1.06 15.00 10.00 0.00 0.00
vi. 21:00 7255 Gorenje - Slovenj Gradec 1.98 7.00 2.12 0.00 0.00
sâ. 20:00 6125 Skofljica - Radovljica 1.38 11.00 3.40 0.00 0.00
sâ. 20:00 7459 Ormoz - Trebnje 3.70 12.00 1.32 0.00 0.00




Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
du. 18:00 8102 Malmo - Savehof 1.60 8.50 2.70 0.00 0.00
+ 15 speciale















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
vi. 19:00 10595 PLER Budapesta - Budai 1.38 9.00 3.60 0.00 0.00
vi. 19:00 10498 Gyor - Szeged 13.00 19.00 1.02 0.00 0.00
sâ. 19:00 14729 Komloi - Balatonfuredi 2.50 8.50 1.70 0.00 0.00
sâ. 19:00 14718 Gyongyos - Ferencvaros 2.60 10.00 1.63 0.00 0.00
sâ. 20:00 14730 NEKA - Szeigetszenmiklos 1.50 10.00 3.00 0.00 0.00