Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 17:00 18245 (F) Bistrita - (F) Brest 1.96 8.00 2.20 0.00 0.00
sâ. 19:00 18258 (F) Esbjerg - (F) CSM Bucuresti 1.40 9.50 3.70 0.00 0.00
du. 15:00 18236 (F) Ferencvaros - (F) Metz 2.59 7.50 1.74 0.00 0.00
du. 17:00 18238 (F) Odense - (F) Gyor 2.50 8.50 1.74 0.00 0.00
Tur!
+ 26 speciale


























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 20:00 7858 Leipzig - Gummersbach 5.50 12.00 1.19 0.00 0.00








+ 26 speciale


























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
jo. 21:00 8730 Dunkerque - Cesson 1.91 7.00 2.30 0.00 0.00
vi. 21:00 8705 Chartres - Chambery 2.90 7.50 1.60 0.00 0.00
vi. 21:00 8783 Pays Aix - St. Raphael 1.60 8.00 2.80 0.00 0.00
vi. 21:30 8707 Toulouse - Dijon 1.10 13.25 8.50 0.00 0.00
vi. 21:30 8759 Selestat - Tremblay 2.73 8.00 1.67 0.00 0.00
sâ. 20:00 8703 Limoges - PSG 5.50 11.00 1.21 0.00 0.00
du. 18:00 8689 Nantes - Montpellier 1.38 8.50 3.70 0.00 0.00
du. 18:00 8777 Istres - Nimes 2.33 7.50 1.88 0.00 0.00


























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 20:00 8250 Nordsjaelland - HOJ 1.53 7.50 2.90 0.00 0.00
mi. 20:00 8251 Ringsted - Ribe-Esbjerg 1.78 7.00 2.40 0.00 0.00
sâ. 17:00 8784 GOG - Aalborg 3.80 10.00 1.37 0.00 0.00
sâ. 19:00 8725 Fredericia - Skjern 1.80 8.50 2.40 0.00 0.00
du. 19:00 9346 Bjerringbro-Silkeborg - Mors 1.53 9.50 3.00 0.00 0.00
du. 21:00 9338 Holstebro - Skanderborg 2.16 9.00 1.94 0.00 0.00
+ 18 speciale


















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:00 7900 Voslauer - Tirol 1.60 7.50 2.80 0.00 0.00
mi. 20:30 8005 Barnbach K. - Alpla Hard 2.09 6.50 2.11 0.00 0.00
mi. 20:30 7874 Fivers - Krems 1.83 6.50 2.38 0.00 0.00
mi. 20:30 7903 Fuchse - Hollabrunn 1.25 8.00 4.75 0.00 0.00
mi. 20:30 7910 Linz - Ferlach 1.36 7.50 3.80 0.00 0.00
mi. 20:30 7912 Bregenz - Graz 1.59 7.50 2.77 0.00 0.00


Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 20:30 9714 RK Liburnija Opatija (W) - (F) SR Karlovac 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
+ 19 speciale



















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 20:15 8408 Kriens - Basel 1.06 13.25 12.00 0.00 0.00
mi. 20:15 8436 Kadetten - Zurich 1.07 13.25 11.00 0.00 0.00
jo. 20:15 8506 Pfadi - St. Gallen 1.33 8.00 4.00 0.00 0.00
jo. 20:15 8440 Bern - Wacker 1.29 8.00 4.75 0.00 0.00
+ 26 speciale


























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 21:00 8113 Montpellier - PSG 2.35 6.50 1.73 0.00 0.00
mi. 21:00 8199 Nimes - Nantes 5.50 9.50 1.15 0.00 0.00
+ 23 speciale























Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 21:00 22657 Cherbourg - Billere 2.35 8.50 1.80 0.00 0.00
ma. 21:30 22729 Pontault - Saintes 1.15 13.00 6.50 0.00 0.00
ma. 21:30 22730 Valence - Creteil 1.79 8.00 2.36 0.00 0.00
ma. 21:30 22731 Ivry - Besancon 1.32 10.00 4.00 0.00 0.00
ma. 21:30 22745 Angers - Sarrebourg 2.12 8.00 1.97 0.00 0.00
ma. 21:30 22746 Cournon d’Auvergne - Frontignan 1.70 9.00 2.50 0.00 0.00
mi. 21:00 23422 Saran - Caen 1.50 8.50 3.00 0.00 0.00
+ 22 speciale






















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
sâ. 16:45 10789 Lemgo - Fuchse 5.50 11.00 1.21 0.00 0.00
sâ. 19:45 10792 Bergischer - Magdeburg 13.00 19.00 1.04 0.00 0.00















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 22:30 15165 FH Hafnarfjordur - Haukar Hafnarfjordur 1.76 8.00 2.40 0.00 0.00
Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
mi. 19:00 1038 Bergen - Sandefjord 1.23 11.00 4.75 0.00 0.00

















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 20:00 2194 Varberg - Helsingborg 2.23 8.00 1.92 0.00 0.00
mi. 20:00 14015 Alingsas - Skovde 1.63 8.00 2.63 0.00 0.00
jo. 20:00 14018 Ystads - Malmo 1.80 7.50 2.33 0.00 0.00



+ 12 speciale












Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2
ma. 19:00 17664 (F) Gyor - (F) Fehervar 0.00 21.00 15.00 0.00 0.00