+ 20 speciale




















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
jo. 19:00 17153 BC Dubai - Real Madrid 1.85 13.00 2.12 1.65 1.88 1.02
jo. 20:00 17168 Hap. Tel Aviv - Bayern 1.23 15.00 4.33 1.20 3.50 1.01
jo. 21:00 17166 Crvena Zvezda - Zalgiris K. 1.67 13.00 2.40 1.50 2.15 1.02
jo. 21:15 17149 Panathinaikos - Paris 1.13 19.00 6.00 1.12 4.75 0.00
jo. 21:30 17170 Baskonia - Olympiakos 3.80 15.00 1.30 3.00 1.27 1.01
jo. 21:30 17175 Barcelona - Anadolu Efes 1.65 13.00 2.40 1.50 2.16 1.02
jo. 21:45 8509 Lyon - Mac. Tel Aviv 2.18 13.25 1.80 1.91 1.65 1.02
vi. 20:00 17180 Besiktas - Valencia 1.83 13.00 2.14 1.60 1.97 1.02
vi. 20:45 17169 Fenerbahce - Virtus Bologna 1.17 17.00 5.00 1.14 4.33 0.00
vi. 21:45 17182 Partizan - Milano 1.74 13.00 2.27 1.56 2.04 1.02













Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 15:45 17851 Polonia - Germania 5.50 15.00 1.17 4.00 1.08 0.00
du. 18:30 17849 Suedia - Franta 6.50 17.00 1.12 4.75 1.05 0.00
du. 19:00 17847 Letonia - Israel 1.48 11.00 3.00 1.30 2.35 0.00
du. 19:00 17853 Estonia - Finlanda 3.60 13.00 1.33 2.80 1.21 0.00














Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 15:30 14225 Coasta de Fildes - Egipt 1.42 13.25 3.30 0.00 0.00 0.00
sâ. 18:30 14227 R.D. Congo - Mali 8.00 23.00 1.09 0.00 0.00 0.00
sâ. 21:30 14306 Senegal - Angola 1.27 15.00 4.50 0.00 0.00 0.00






















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 15:00 16282 Gaziantep - Mersin 2.40 12.00 1.63 2.15 1.50 1.02
sâ. 17:30 16278 Zlatibor Cajetina - Oldenburg 5.00 15.00 1.17 4.50 1.11 0.00
sâ. 18:00 16334 Besiktas - Tofas 1.37 13.25 3.40 1.27 2.90 1.01
sâ. 18:30 16337 Alba Berlin - Hamburg 1.30 13.25 3.70 1.25 3.10 1.01
sâ. 19:00 16383 Alkar - Zabok 2.80 12.00 1.51 2.45 1.38 1.02
sâ. 20:00 18767 VFL Astrostars Bochum - Koblenz 0.00 0.00 0.00 1.33 2.63 1.02
sâ. 20:30 16387 Oberwart Gunners - Szombathely 0.00 0.00 0.00 2.27 1.45 1.02
sâ. 21:30 18766 Palencia - Leyma Basquet Coruna 3.00 12.00 1.45 2.63 1.33 1.02



















Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 21:00 14874 (F) Spania - (F) Mali 1.05 19.00 9.50 1.01 8.50 0.00
+ 14 speciale














Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 12:30 14861 Hume City Broncos - Mckinnon Cougars 1.40 15.00 3.10 1.25 2.63 0.00













Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 09:30 11206 (F) McKinnon Cougars - (F) Sherbrooke Suns 1.24 15.00 3.70 1.17 3.30 0.00







Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 21:30 12741 Tudu Magic - Braves GRA 0.00 0.00 0.00 1.65 1.88 1.02
+ 32 speciale
































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
du. 01:15 2156 Fuerza Regia - Abejas 1.48 13.25 2.80 1.38 2.45 1.02
du. 03:00 2710 Dorados - Mineros 2.15 12.00 1.74 1.93 1.63 1.02
du. 04:00 6017 Soles - El Calor 1.22 15.00 3.60 1.21 3.40 1.01
du. 04:15 3451 Diablos Rojos - Santos 1.48 12.00 2.70 1.37 2.50 1.02
du. 05:00 4745 Gambusinos - Lobos de Puebla 2.05 13.00 1.83 1.87 1.67 1.02
du. 05:00 4746 Freseros - Astros 3.05 12.00 1.38 2.63 1.33 1.02
+ 46 speciale














































Ora Cod Eveniment 1 X 2 1X X2 12
sâ. 20:00 6291 (F) New York Liberty - (F) Chicago Sky 1.27 15.00 4.00 1.21 3.20 1.01
du. 05:00 7312 (F) Phoenix Mercury - (F) Toronto Tempo 1.25 15.00 4.25 1.18 3.40 1.01
du. 22:00 8187 (F) Atlanta Dream - (F) Minnesota Lynx 2.23 13.25 1.78 1.97 1.60 1.01