FOTBAL: Lok. Moscova - Rostov
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 2.12 | 3.50 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.67 | 2.10 |
GG=Ambele marcheaza
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.03 | 1.24 | 1.74 | 2.80 | 4.75 | 10.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 15+ | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 3.50 | 1.92 | 1.33 | 1.12 | 1.03 | 2.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.45 | 1.21 | 1.10 | 0.00 | 2.00 | 1.51 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 2-7 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.27 | 0.00 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 7+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 2.55 | 3.15 | 5.50 | 8.50 | 19.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 8+ | 1 si Peste 8.5 | 1 si Peste 9.5 | 1 si Peste 10.5 | 1 si Peste 11.5 | 1 si Peste 12.5 | 1 si 0-1 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | 1 si 0-6 | 1 si 0-7 | 1 si Sub 8.5 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 4.75 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 9.5 | 1 si Sub 10.5 | 1 si Sub 11.5 | 1 si Sub 12.5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 10.00 | 36.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 2.12 | 3.50 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.67 | 2.10 |
GG=Ambele marcheaza
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.03 | 1.24 | 1.74 | 2.80 | 4.75 | 10.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 15+ | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 3.50 | 1.92 | 1.33 | 1.12 | 1.03 | 2.20 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.45 | 1.21 | 1.10 | 0.00 | 2.00 | 1.51 | 1.33 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 2-7 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 1.27 | 0.00 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 7+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 2.55 | 3.15 | 5.50 | 8.50 | 19.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 8+ | 1 si Peste 8.5 | 1 si Peste 9.5 | 1 si Peste 10.5 | 1 si Peste 11.5 | 1 si Peste 12.5 | 1 si 0-1 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | 1 si 0-6 | 1 si 0-7 | 1 si Sub 8.5 |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 4.75 | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 9.5 | 1 si Sub 10.5 | 1 si Sub 11.5 | 1 si Sub 12.5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 10.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ |
| mi. 19:30 | 5209 | Lok. Moscova - Rostov | 10.00 | 36.00 |




