BADMINTON: Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.51 | 2.35 |
Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 83.5 | Peste 69.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 | Peste 86.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 | Peste 109.5 | Peste 110.5 | Peste 84.5 | Peste 90.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 72.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 79.5 | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 85.5 | Sub 85.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.63 | 2.16 |
Set 1 Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-6.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+6.5) | H1 (-7.5) | H2 (+7.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) | H2 (-3.5) | H1 (+3.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+10.5) | H1 (-10.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 2.18 | 1.61 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.51 | 2.35 |
Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 83.5 | Peste 69.5 | Peste 67.5 | Peste 66.5 | Peste 86.5 | Peste 100.5 | Peste 103.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 106.5 | Peste 107.5 | Peste 108.5 | Peste 109.5 | Peste 110.5 | Peste 84.5 | Peste 90.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 68.5 | Peste 80.5 | Peste 81.5 | Peste 71.5 | Peste 73.5 | Peste 74.5 | Peste 72.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 79.5 | Peste 76.5 | Peste 78.5 | Peste 82.5 | Peste 70.5 | Peste 75.5 | Peste 77.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 85.5 | Sub 85.5 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.63 | 2.16 |
Set 1 Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H1 (-6.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+6.5) | H1 (-7.5) | H2 (+7.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) | H2 (-3.5) | H1 (+3.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+10.5) | H1 (-10.5) |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
jo. 04:40 | 11532 | Chochuwong Pornpawee - Pusarla Venkata Sindhu | 2.18 | 1.61 |