FLOORBALL: Tatran - Mlada B.
Rezultat final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 2.70 | 4.75 | 1.85 |
Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 7.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Peste 6.5 | Sub 6.5 | Peste 8.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 1.32 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 8.5 | Peste 13 | Sub 13 | Peste 12 | Sub 12 | Peste 5.5 | Sub 5.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 11.5 | Sub 11.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 13.5 | Sub 13.5 | Peste 9.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 9.5 | Peste 18.5 | Sub 18.5 | Peste 16.5 | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 |
Prima perioada Final
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 2.12 | 3.60 | 2.80 |
Prima perioada Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Peste 6.5 | Sub 6.5 | Sub 4.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 1.74 | 2.73 | 1.92 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Sub 5.5 | Peste 4.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 8.5 | Peste 8.5 | Sub 7.5 | Peste 7.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 2 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2 | Sub 4 | Peste 4 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rezultat final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 2.70 | 4.75 | 1.85 |
Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 7.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Peste 6.5 | Sub 6.5 | Peste 8.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 1.32 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 8.5 | Peste 13 | Sub 13 | Peste 12 | Sub 12 | Peste 5.5 | Sub 5.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 11.5 | Sub 11.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 13.5 | Sub 13.5 | Peste 9.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 9.5 | Peste 18.5 | Sub 18.5 | Peste 16.5 | Peste 17.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 |
Prima perioada Final
| Ora | Cod | Eveniment | 2 | X | 1 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 2.12 | 3.60 | 2.80 |
Prima perioada Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Peste 6.5 | Sub 6.5 | Sub 4.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 1.74 | 2.73 | 1.92 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Sub 5.5 | Peste 4.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 8.5 | Peste 8.5 | Sub 7.5 | Peste 7.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 2 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2 | Sub 4 | Peste 4 |
| lu. 19:00 | 12086 | Tatran - Mlada B. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




