CRICKET: Namibia - Irlanda
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.33 | 1.45 |
Jucatorul marcheaza 100?
| Ora | Cod | Eveniment | Player10 | Player8 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player2 | Player3 | Player9 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
Total Runs in over-ul X
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 In Over-ul 1 | Peste 7.5 In Over-ul 1 | Sub 7.5 In Over-ul 1 | Sub 6.5 In Over-ul 1 | Peste 2.5 in Over-ul 1 | Sub 2.5 In Over-ul 1 | Peste 3.5 In Peste 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 In Peste 1 | Sub 3.5 In Peste 1 | Sub 5.5 In Peste 1 | Peste 4.5 In Peste 1 | Peste 8.5 In Peste 1 | Sub 8.5 In Peste 1 | Sub 4.5 In Peste 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa in over-ul X
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 11.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 10.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 11.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 10.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 11.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 12.5 In Over-ul 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 13.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 12.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 13.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 10.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 9.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 10.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 9.5 In Over-ul 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 8.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 4.5 In Over-ul 7 | 1 Peste 8.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 5.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 5.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 4 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 6.5 In Over-ul 5 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 6 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 4 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 In Over-ul 6 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.31 | 1.48 |
Se marcheaza 50?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.02 | 7.00 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.12 | 7.00 | 2.02 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.40 | 13.25 | 1.60 |
Total scor jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player21 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player27 | Player28 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Total Run Out-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Sub 0.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.56 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player41 | Player42 | Player43 | Player44 | Player45 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player46 | Player47 | Player48 | Player49 | Player50 | Player51 | Player52 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player37 | Player26 | Player27 | Player28 | Player29 | Player30 | Player31 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 31.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player32 | Player33 | Player34 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 15.00 | 4.75 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 4.33 | 3.80 | 4.75 | 6.50 | 6.50 | 4.33 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 4.75 | 4.33 | 6.00 | 4.33 | 4.33 | 3.80 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player22 | Player23 | Player24 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 3.40 | 4.75 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 | Player21 | Player26 | Player25 | Player27 | Player28 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.03 | 31.00 | 1.71 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 |
Total Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 14.5 | Peste 13.5 | Peste 21.5 | Peste 18.5 | Peste 11.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 15.5 | Peste 16.5 | Peste 17.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 15.5 | Sub 11.5 | Sub 18.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Sub 19.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 8.5 | Sub 8.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 2 Peste 21.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 31.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 28.5 | 2 Peste 36.5 | 2 Sub 36.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 29.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 11.5 | 2 Peste 14.5 | 2 Sub 14.5 | 2 Peste 26.5 | 2 Sub 26.5 | 2 Peste 12.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 12.5 | 2 Sub 31.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.33 | 1.45 |
Jucatorul marcheaza 100?
| Ora | Cod | Eveniment | Player10 | Player8 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 6.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player2 | Player3 | Player9 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
Total Runs in over-ul X
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 6.5 In Over-ul 1 | Peste 7.5 In Over-ul 1 | Sub 7.5 In Over-ul 1 | Sub 6.5 In Over-ul 1 | Peste 2.5 in Over-ul 1 | Sub 2.5 In Over-ul 1 | Peste 3.5 In Peste 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 In Peste 1 | Sub 3.5 In Peste 1 | Sub 5.5 In Peste 1 | Peste 4.5 In Peste 1 | Peste 8.5 In Peste 1 | Sub 8.5 In Peste 1 | Sub 4.5 In Peste 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa in over-ul X
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 11.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 10.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 11.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 10.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 11.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 12.5 In Over-ul 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 13.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 12.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 13.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 10.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 9.5 In Over-ul 1 | 1 Sub 10.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 9.5 In Over-ul 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 8.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 4.5 In Over-ul 7 | 1 Peste 8.5 In Over-ul 1 | 1 Peste 5.5 In Over-ul 2 | 1 Peste 5.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 3 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 4 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 6.5 In Over-ul 5 | 1 Peste 6.5 In Over-ul 6 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 2 | 1 Sub 5.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 3 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 4 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 In Over-ul 6 | 1 Sub 6.5 In Over-ul 1 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.31 | 1.48 |
Se marcheaza 50?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.02 | 7.00 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.12 | 7.00 | 2.02 |
Echipa cu cele mai multe lovituri de 4 puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.40 | 13.25 | 1.60 |
Total scor jucator
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player21 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player22 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player27 | Player28 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Total Run Out-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Sub 0.5 | Peste 1.5 | Sub 1.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.56 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
Cel mai bun batas al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player39 | Player40 | Player41 | Player42 | Player43 | Player44 | Player45 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player46 | Player47 | Player48 | Player49 | Player50 | Player51 | Player52 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player37 | Player26 | Player27 | Player28 | Player29 | Player30 | Player31 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 31.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player32 | Player33 | Player34 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 15.00 | 4.75 |
Cel mai bun aruncator al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 4.33 | 3.80 | 4.75 | 6.50 | 6.50 | 4.33 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 4.75 | 4.33 | 6.00 | 4.33 | 4.33 | 3.80 | 6.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player22 | Player23 | Player24 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 3.40 | 4.75 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 | Player21 | Player26 | Player25 | Player27 | Player28 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player29 | Player30 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Cel mai mare parteneriat de deschidere
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 2.03 | 31.00 | 1.71 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 1.80 | 1.80 |
Total Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 19.5 | Peste 20.5 | Peste 14.5 | Peste 13.5 | Peste 21.5 | Peste 18.5 | Peste 11.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 15.5 | Peste 16.5 | Peste 17.5 | Peste 12.5 | Sub 12.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 15.5 | Sub 11.5 | Sub 18.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Sub 19.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Peste 9.5 | Sub 9.5 | Peste 10.5 | Sub 10.5 | Peste 4.5 | Sub 4.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.65 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 8.5 | Sub 8.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 2 Peste 21.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 31.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 28.5 | 2 Peste 36.5 | 2 Sub 36.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 29.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 11.5 | 2 Peste 14.5 | 2 Sub 14.5 | 2 Peste 26.5 | 2 Sub 26.5 | 2 Peste 12.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 12.5 | 2 Sub 31.5 |
| ma. 09:30 | 13668 | Namibia - Irlanda | 0.00 | 0.00 |




