BADMINTON: Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 4.33 | 1.15 |
Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-15.5) | H2 (+15.5) | H2 (-12.5) | H1 (+12.5) | H1 (-2.5) | H1 (-7.5) | H2 (-4.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+7.5) | H1 (+1.5) | H1 (+0.5) | H1 (+3.5) | H2 (+12.5) | H1 (-12.5) | H2 (+2.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-10.5) | H2 (-2.5) | H1 (+10.5) | H1 (+2.5) | H1 (+7.5) | H1 (+14.5) | H2 (-14.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 1.82 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+10.5) | H2 (+9.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (-10.5) | H1 (-9.5) | H2 (+4.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H2 (-11.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 1.57 | 3.70 | 9.00 | 9.00 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 3.30 | 1.25 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 4.33 | 1.15 |
Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-15.5) | H2 (+15.5) | H2 (-12.5) | H1 (+12.5) | H1 (-2.5) | H1 (-7.5) | H2 (-4.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+7.5) | H1 (+1.5) | H1 (+0.5) | H1 (+3.5) | H2 (+12.5) | H1 (-12.5) | H2 (+2.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-10.5) | H2 (-2.5) | H1 (+10.5) | H1 (+2.5) | H1 (+7.5) | H1 (+14.5) | H2 (-14.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 1.82 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+10.5) | H2 (+9.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (-10.5) | H1 (-9.5) | H2 (+4.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H2 (-11.5) |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 1.57 | 3.70 | 9.00 | 9.00 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| du. 10:10 | 16174 | Sanskar Saraswat - Mithun Manjunath | 3.30 | 1.25 |




