FOTBAL: Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.30 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.27 | 3.15 |
GG=Ambele marcheaza
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 2.01 | 3.15 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 4.5 | Peste 8.5 | Peste 9.5 | Peste 10.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Sub 9.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 2.50 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 10.5 | Sub 11.5 | Peste 0.75 | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Peste 1.75 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 1.03 | 1.17 | 1.45 | 2.01 | 3.05 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 15+ | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | 1.69 | 1.30 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 2.58 | 1.71 | 1.33 | 0.00 | 3.00 | 1.88 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 2-7 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.22 | 0.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.60 | 3.20 | 5.50 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 0.75 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 1.75 | Peste 2 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.25 | Peste 2.5 | Peste 2.75 | Peste 3 | Peste 3.25 | Peste 3.5 | Peste 3.75 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.25 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Sub 0.5 | Sub 0.75 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1 | Sub 1.25 | Sub 1.5 | Sub 1.75 | Sub 2 | Sub 2.25 | Sub 2.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.75 | Sub 3 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 2.22 | 1.36 | 1.09 | 1.65 | 1.25 | 0.00 | 1.93 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | 5-6 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-7 | 6-7 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.53 | 2.73 | 6.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6+ | 7+ | 8+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.05 | 4.33 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 5 | Fix 6 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 |
A doua repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2+ | 3+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4+ | 5+ | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.33 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-4 | 0-2 | 0-3 | 1-4 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.30 | 5.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GG/NG
| Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.27 | 3.15 |
GG=Ambele marcheaza
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 2.01 | 3.15 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 4.5 | Peste 8.5 | Peste 9.5 | Peste 10.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Sub 9.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 2.50 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 10.5 | Sub 11.5 | Peste 0.75 | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Peste 1.75 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 |
Numar Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 1.03 | 1.17 | 1.45 | 2.01 | 3.05 | 5.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 15+ | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | 1.69 | 1.30 | 4.75 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-3 | 2-4 | 2-5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 2.58 | 1.71 | 1.33 | 0.00 | 3.00 | 1.88 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 2-7 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.22 | 0.00 |
Prima repriza 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 1.60 | 3.20 | 5.50 |
Prima repriza Total goluri asiatice
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 0.75 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 1.75 | Peste 2 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.25 | Peste 2.5 | Peste 2.75 | Peste 3 | Peste 3.25 | Peste 3.5 | Peste 3.75 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.25 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Sub 0.5 | Sub 0.75 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1 | Sub 1.25 | Sub 1.5 | Sub 1.75 | Sub 2 | Sub 2.25 | Sub 2.5 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.75 | Sub 3 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 2.22 | 1.36 | 1.09 | 1.65 | 1.25 | 0.00 | 1.93 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-6 | 5-6 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 5-7 | 6-7 | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.53 | 2.73 | 6.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 6+ | 7+ | 8+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.05 | 4.33 | 8.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Fix 5 | Fix 6 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 |
A doua repriza Numar goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2+ | 3+ |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 4+ | 5+ | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-4 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.33 | 1.88 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-4 | 0-2 | 0-3 | 1-4 |
| jo. 02:00 | 19314 | Reading United AC - Philadelphia Lone Star USL 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




