COUNTER-STRIKE 2: STATE - Ursa
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 3.30 | 1.23 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 2.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 2.77 | 1.33 |
Harta 1 Total runde
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 18.5 | Peste 22.5 | Peste 20.5 | Peste 21.5 | Peste 19.5 | Peste 15.5 | Peste 16.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17.5 | Peste 23.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 | Sub 23.5 | Sub 15.5 | Sub 19.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Sub 21.5 | Sub 22.5 | Sub 18.5 | Peste 24.5 | Sub 24.5 | Peste 13.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 14.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Peste 25.5 | Sub 25.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 2.70 | 1.33 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 3.30 | 1.23 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 2.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 2.77 | 1.33 |
Harta 1 Total runde
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 18.5 | Peste 22.5 | Peste 20.5 | Peste 21.5 | Peste 19.5 | Peste 15.5 | Peste 16.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 17.5 | Peste 23.5 | Sub 17.5 | Sub 16.5 | Sub 23.5 | Sub 15.5 | Sub 19.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 20.5 | Sub 21.5 | Sub 22.5 | Sub 18.5 | Peste 24.5 | Sub 24.5 | Peste 13.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 14.5 | Sub 13.5 | Sub 14.5 | Peste 25.5 | Sub 25.5 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 17:00 | 24249 | STATE - Ursa | 2.70 | 1.33 |




