DOTA 2: AVULUS - Kalmychata
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.40 | 1.50 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 4.5 | Sub 3.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
Handicap Harti
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-0.5) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H2 (+0.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) | H2 (-0.5) | H2 (-1.5) | H2 (-2.5) | H1 (0) | H2 (0) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scor Corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 4.25 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
Par/Impar Harti
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.71 | 1.93 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.20 | 1.58 |
Harta 1 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.78 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 58.5 | Peste 59.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Handicap kills
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.78 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) | 1 (+18.5) | 1 (+19.5) | 1 (+20.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Distruge baraca 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.18 | 1.56 |
Harta 1 Primul la X Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La10: 2 | Pana La20: 2 | Pana La20: 1 | Pana La5: 1 | Pana La5: 2 | Pana La10: 1 | Pana La15: 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La15: 1 | To 25: 2 | To 25: 1 | To 30: 2 | To 30: 1 | To 35: 2 | To 35: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 40: 2 | To 40: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.83 | 1.83 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.20 | 1.58 |
Harta 2 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.85 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 | Peste 58.5 | Peste 59.5 | Peste 60.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 61.5 | Peste 62.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Handicap Kills
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.78 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) | 1 (+18.5) | 1 (+19.5) | 1 (+20.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Distruge baraca 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.18 | 1.56 |
Harta 2 Primul la X Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La5: 1 | Pana La10: 1 | Pana La15: 1 | Pana La20: 1 | Pana La5: 2 | Pana La10: 2 | Pana La15: 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La20: 2 | To 25: 2 | To 25: 1 | To 30: 2 | To 30: 1 | To 35: 2 | To 35: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 40: 2 | To 40: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.83 | 1.83 |
Harta 3 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.10 | 1.65 |
Harta 3 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 53.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.74 | 1.85 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Sub 42.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 43.5 | Sub 44.5 | Sub 45.5 | Sub 46.5 | Sub 47.5 | Sub 48.5 | Sub 41.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 53.5 | Sub 49.5 | Sub 50.5 | Sub 51.5 | Sub 52.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.88 | 1.74 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 57.5 | Peste 58.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Handicap kills
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9.5) | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (-14.5) | 1 (-15.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-16.5) | 1 (-17.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (+1.5) | 1 (+17.5) | 1 (+8.5) | 1 (-11.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.78 |
Harta 3 Distruge baraca 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.07 | 1.60 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.40 | 1.50 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 4.5 | Sub 3.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
Handicap Harti
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-0.5) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H2 (+0.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) | H2 (-0.5) | H2 (-1.5) | H2 (-2.5) | H1 (0) | H2 (0) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scor Corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 4.25 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
Par/Impar Harti
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.71 | 1.93 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.20 | 1.58 |
Harta 1 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.78 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 58.5 | Peste 59.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Handicap kills
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.78 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) | 1 (+18.5) | 1 (+19.5) | 1 (+20.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Distruge baraca 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.18 | 1.56 |
Harta 1 Primul la X Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La10: 2 | Pana La20: 2 | Pana La20: 1 | Pana La5: 1 | Pana La5: 2 | Pana La10: 1 | Pana La15: 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La15: 1 | To 25: 2 | To 25: 1 | To 30: 2 | To 30: 1 | To 35: 2 | To 35: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 40: 2 | To 40: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.83 | 1.83 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.20 | 1.58 |
Harta 2 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.85 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 | Peste 58.5 | Peste 59.5 | Peste 60.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 61.5 | Peste 62.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Handicap Kills
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (+1.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) | 1 (+6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+7.5) | 1 (+8.5) | 1 (+9.5) | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.78 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) | 1 (+17.5) | 1 (+18.5) | 1 (+19.5) | 1 (+20.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (-5.5) | 1 (-6.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Distruge baraca 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.18 | 1.56 |
Harta 2 Primul la X Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La5: 1 | Pana La10: 1 | Pana La15: 1 | Pana La20: 1 | Pana La5: 2 | Pana La10: 2 | Pana La15: 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Pana La20: 2 | To 25: 2 | To 25: 1 | To 30: 2 | To 30: 1 | To 35: 2 | To 35: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 40: 2 | To 40: 1 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.83 | 1.83 |
Harta 3 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.10 | 1.65 |
Harta 3 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 53.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.74 | 1.85 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Sub 42.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 43.5 | Sub 44.5 | Sub 45.5 | Sub 46.5 | Sub 47.5 | Sub 48.5 | Sub 41.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 53.5 | Sub 49.5 | Sub 50.5 | Sub 51.5 | Sub 52.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.88 | 1.74 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 57.5 | Peste 58.5 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 |
Harta 3 Handicap kills
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+10.5) | 1 (+11.5) | 1 (+12.5) | 1 (+13.5) | 1 (+14.5) | 1 (+15.5) | 1 (+16.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+9.5) | 1 (-0.5) | 1 (-1.5) | 1 (-12.5) | 1 (-13.5) | 1 (-14.5) | 1 (-15.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-16.5) | 1 (-17.5) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-4.5) | 1 (+2.5) | 1 (+3.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+0.5) | 1 (+1.5) | 1 (+17.5) | 1 (+8.5) | 1 (-11.5) | 1 (+4.5) | 1 (+5.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6.5) | 1 (+7.5) |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 0.00 | 1.78 |
Harta 3 Distruge baraca 1
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 16:00 | 4912 | AVULUS - Kalmychata | 2.07 | 1.60 |




