CRICKET: Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 2.27 | 1.43 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 1.76 | 1.76 |
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 28.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 28.5 | 2 Peste 36.5 | 2 Sub 36.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 11.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 14.5 | 2 Sub 14.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 24.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 24.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Sub 21.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 25.5 | 2 Sub 25.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 2.27 | 1.43 |
Castiga aruncarea monedei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 1.76 | 1.76 |
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 28.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 28.5 | 2 Peste 36.5 | 2 Sub 36.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 11.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 14.5 | 2 Sub 14.5 | 1 Peste 16.5 | 1 Sub 16.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 24.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 24.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Sub 21.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 25.5 | 2 Sub 25.5 |
| vi. 16:30 | 10400 | Lux Shyam Kolkata Tigers - Sobisco Smashers Malda | 0.00 | 0.00 |




