FOTBAL: Qviding - Torslanda
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 2.20 | 3.80 | 2.63 | 1.37 | 1.53 | 1.20 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 0.00 | 1.09 | 1.36 | 1.88 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 4.5 | Peste 8.5 | Peste 9.5 | Peste 10.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Sub 9.5 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 2.80 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 10.5 | Sub 11.5 | Peste 0.75 | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 1.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Peste 1.75 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 8.50 | 1.10 |
Sansa dubla si Interval goluri Prima Repriza
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si R1 0-1 | X2 si R1 1+ | X2 si R1 2+ | X2 si R1 2-3 | 1X si R1 0-1 | 1X si R1 1+ | 1X si R1 2+ |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 2.73 | 2.01 | 3.30 | 3.80 | 2.50 | 1.76 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si R1 2-3 | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 0-1 Goluls | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 1+ Goluls | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 2+ Goluls | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 2-3 Goluls |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 2.20 | 3.80 | 2.63 | 1.37 | 1.53 | 1.20 |
Total Goluri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 0.00 | 1.09 | 1.36 | 1.88 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 7.5 | Sub 4.5 | Peste 8.5 | Peste 9.5 | Peste 10.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 5.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 5.5 | Sub 6.5 | Sub 7.5 | Sub 8.5 | Sub 9.5 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 2.80 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 10.5 | Sub 11.5 | Peste 0.75 | Sub 0.75 | Peste 1 | Sub 1 | Peste 1.25 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 1.03 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.25 | Peste 1.75 |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 8.50 | 1.10 |
Sansa dubla si Interval goluri Prima Repriza
| Ora | Cod | Eveniment | X2 si R1 0-1 | X2 si R1 1+ | X2 si R1 2+ | X2 si R1 2-3 | 1X si R1 0-1 | 1X si R1 1+ | 1X si R1 2+ |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 2.73 | 2.01 | 3.30 | 3.80 | 2.50 | 1.76 | 2.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1X si R1 2-3 | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 0-1 Goluls | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 1+ Goluls | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 2+ Goluls | Cittadella Vis 1 sau X si 1st Half 2-3 Goluls |
| sâ. 13:00 | 11850 | Qviding - Torslanda | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




