FOTBAL: Fredrikstad - Molde
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 1.51 | 1.29 | 1.21 |
Prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | PR1 | PRX | PR2 | PR 1X | PR X2 | PR 12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.80 | 2.10 | 2.70 | 1.35 | 1.18 | 1.53 |
Repriza a II-a
Ora | Cod | Eveniment | DR1 | DRX | DR2 | DR 1X | DR X2 | DR 12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.20 | 2.45 | 2.50 | 1.39 | 1.24 | 1.36 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.45 | 1.85 | 1.26 | 2.00 | 1.38 | 2.05 | 1.40 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.31 | 2.45 | 2.20 | 3.25 | 3.60 | 3.90 | 1.20 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.85 | 3.15 | 5.75 | 10.00 | 26.00 | 1.80 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.11 | 1.21 | 1.12 | 1.24 | 1.95 | 3.90 |
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.90 | 15.00 | 30.00 | 6.80 | 5.00 | 5.40 | 35.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 14.00 | 3.60 |
Pauza-Final sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X/1 | X2/1 | 12/1 | 1X/X | X2/X | 12/X | 1X/2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.07 | 5.71 | 4.38 | 3.86 | 3.79 | 7.24 | 4.24 |
Ora | Cod | Eveniment | X2/2 | 12/2 | 1/1X | 1/X2 | 1/12 | X/1X | X/X2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.34 | 2.96 | 3.81 | 9.08 | 4.17 | 2.98 | 2.60 |
Ora | Cod | Eveniment | X/12 | 2/1X | 2/X2 | 2/12 | 1X/1X | X2/X2 | 12/12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.98 | 9.64 | 2.74 | 3.06 | 1.88 | 1.52 | 2.08 |
Marcheaza
Ora | Cod | Eveniment | GM | OM | GN | ON | GG | NG | GM ON |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.35 | 1.25 | 2.90 | 3.50 | 1.75 | 2.02 | 3.92 |
Ora | Cod | Eveniment | GN OM | GG 3+ | GM PR | OM PR | NuGG 3+ | GM PR2+ | OM PR2+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.23 | 2.25 | 2.18 | 1.88 | 1.61 | 7.00 | 5.50 |
Ora | Cod | Eveniment | GM DR | OM DR | GM DR2+ | OM DR2+ | GG 4+ | GG PR | GG DR |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.88 | 1.65 | 5.50 | 4.20 | 3.15 | 4.10 | 2.95 |
Ora | Cod | Eveniment | GGPr/Dr | NGPR | NGDR | GG +2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.14 | 1.13 | 1.26 | 5.12 |
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.99 | 1.51 |
Winner pauza
Ora | Cod | Eveniment | WP1 | WP2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.17 | 1.54 |
Marcheaza prima
Ora | Cod | Eveniment | MP1 | MP2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.91 | 1.70 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.00 | 1.60 | 4.10 | 4.50 |
Handicap (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.00 | 1.19 | 6.40 | 11.00 |
Total goluri in PR
Ora | Cod | Eveniment | PR 0-1 | PR 2-3 | PR 1+ | PR 2+ | PR 3+ | PR 1-2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.34 | 2.70 | 1.20 | 2.40 | 5.70 | 0.00 |
Total goluri in DR
Ora | Cod | Eveniment | DR 0-1 | DR 2-3 | DR 1+ | DR 2+ | DR 3+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.53 | 2.36 | 1.16 | 1.85 | 4.80 |
Mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | MMG-1R | MMG-X | MMG-2R |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.00 | 3.35 | 2.08 |
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.20 | 1.63 | 1.80 |
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | SC 1:0 | SC 2:0 | SC 2:1 | SC 3:0 | SC 3:1 | SC 3:2 | SC 4:0 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 40.00 | 27.00 | 35.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:1 | SC 4:2 | SC 4:3 | SC 0:0 | SC 1:1 | SC 2:2 | SC 3:3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 90.00 | 101.00 | 101.00 | 10.00 | 6.50 | 13.00 | 45.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:4 | SC 0:1 | SC 0:2 | SC 1:2 | SC 0:3 | SC 1:3 | SC 2:3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 101.00 | 8.80 | 11.00 | 9.20 | 23.00 | 19.00 | 30.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 0:4 | SC 1:4 | SC 2:4 | SC 3:4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 60.00 | 50.00 | 90.00 | 101.00 |
Marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1D | 2D | 1N | 2N | 1D 2D | 1D 2N | 1N 2D |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.67 | 3.00 | 1.19 | 1.29 | 10.79 | 4.64 | 3.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 1N 2N |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.51 |
Victorie dubla
Ora | Cod | Eveniment | 11 | 22 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 8.40 | 6.40 |
Scor corect pauza
Ora | Cod | Eveniment | PR1:0 | PR2:0 | PR2:1 | PR0:1 | PR0:2 | PR1:2 | PR0:0 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.75 | 15.00 | 21.00 | 4.00 | 10.00 | 17.00 | 2.80 |
Ora | Cod | Eveniment | PR1:1 | PR2:2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 7.00 | 41.00 |
Total goluri pe echipe
Ora | Cod | Eveniment | GP1.5 | GS1.5 | GP2.5 | GS2.5 | GP3.5 | GS3.5 | OP1.5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.60 | 1.42 | 5.80 | 1.08 | 10.00 | 1.01 | 2.15 |
Ora | Cod | Eveniment | OS1.5 | OP2.5 | OS2.5 | OP 3.5 | OS3.5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.58 | 4.50 | 1.15 | 8.60 | 1.03 |
Get's Multicombo
Ora | Cod | Eveniment | 1& Pr2+ | 1/1& Pr2+ | 1& GG | Pr2+& Dr1+ | Pr1+& Dr2+ | 2& Pr2+ | 2/2& Pr2+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 5.90 | 10.12 | 6.20 | 2.36 | 1.88 | 4.47 | 6.80 |
Ora | Cod | Eveniment | 2& GG | X & GG | PR1+&DR1+ | PR2+&DR2+ | 1&DG2+ | 2&DO2+ | GGsau3+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.70 | 4.50 | 1.42 | 4.26 | 3.75 | 2.54 | 1.40 |
Final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1&2+ | 1&3+ | 1&4+ | 1&5+ | 1&2-3 | 1&2-4 | 1&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.00 | 5.10 | 11.00 | 19.00 | 5.80 | 4.80 | 4.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 1&2-6 | 1&3-4 | 1&3-5 | 1&3-6 | 1&0-2 | 1&0-3 | 1&0-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.90 | 6.50 | 5.10 | 4.80 | 6.60 | 3.95 | 3.45 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2+ | 2&3+ | 2&4+ | 2&5+ | 2&2-3 | 2&2-4 | 2&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.90 | 3.75 | 7.40 | 13.00 | 4.15 | 3.35 | 2.85 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2-6 | 2&3-4 | 2&3-5 | 2&3-6 | 2&0-2 | 2&0-3 | 2&0-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.70 | 4.50 | 3.60 | 3.40 | 5.20 | 3.15 | 2.65 |
Final sau goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1s0-2 | 1s3+ | 2s0-2 | 2s3+ | 1s0-3 | 1s4+ | 2s0-3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.39 | 1.47 | 1.22 | 1.36 | 1.17 | 1.93 | 1.09 |
Ora | Cod | Eveniment | 2s4+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.61 |
Castiga echipa selectata, remiza SAU se marcheaza numarul de goluri
Sansa dubla si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-1 | 1X&0-2 | 1X&0-3 | X2&0-1 | X2&0-2 | X2&0-3 | 1X&2+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 5.00 | 2.65 | 2.04 | 4.50 | 2.33 | 1.69 | 2.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&3+ | 1X&4+ | X2&2+ | X2&3+ | X2&4+ | 1X&GG | X2&GG |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.45 | 5.10 | 1.64 | 2.57 | 3.90 | 2.60 | 2.25 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-4 | 1X&5+ | 1X&2-4 | 1X&2-5 | X2&0-4 | X2&5+ | X2&2-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.73 | 11.00 | 2.28 | 2.07 | 1.41 | 7.50 | 1.85 |
Ora | Cod | Eveniment | X2&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.67 |
Pauza-final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&2+ | 1/1&3+ | 1/1&4+ | 1/1&5+ | 1/1&2-3 | 1/1&2-4 | 1/1&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 6.50 | 8.00 | 15.00 | 19.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&3-5 | 1/1&0-2 | 1/1&0-3 | 1/1&0-4 | 2/2&2+ | 2/2&3+ | 2/2&4+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 5.90 | 4.15 | 5.20 | 9.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&5+ | 2/2&2-3 | 2/2&2-4 | 2/2&2-5 | 2/2&3-5 | 2/2&0-2 | 2/2&0-3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 15.00 | 7.00 | 5.20 | 4.60 | 6.50 | 8.00 | 5.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&0-4 | X/1&2+ | X/1&3+ | X/1&4+ | X/1&2-3 | X/1&2-4 | X/1&0-2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X/1&0-3 | X/1&0-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 0.00 | 0.00 |
Castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | CMR1 | CMR2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.94 | 1.65 |
Gazde cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FGX | FG2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.10 | 1.44 |
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FO1 | FOX |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.58 | 1.75 |
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Interval prim gol
Ora | Cod | Eveniment | 1-15 | 16-30 | 31-HT | 46-60 | 61-75 | 76-FT | FaraGol |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.95 | 3.65 | 4.65 | 7.50 | 10.50 | 14.50 | 10.00 |
Finala! Un singur meci! Ullevaal Stadion, Oslo!
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 1.51 | 1.29 | 1.21 |
Prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | PR1 | PRX | PR2 | PR 1X | PR X2 | PR 12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.80 | 2.10 | 2.70 | 1.35 | 1.18 | 1.53 |
Repriza a II-a
Ora | Cod | Eveniment | DR1 | DRX | DR2 | DR 1X | DR X2 | DR 12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.20 | 2.45 | 2.50 | 1.39 | 1.24 | 1.36 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.45 | 1.85 | 1.26 | 2.00 | 1.38 | 2.05 | 1.40 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.31 | 2.45 | 2.20 | 3.25 | 3.60 | 3.90 | 1.20 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.85 | 3.15 | 5.75 | 10.00 | 26.00 | 1.80 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.11 | 1.21 | 1.12 | 1.24 | 1.95 | 3.90 |
S=sub, P=peste
Pauza-Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.90 | 15.00 | 30.00 | 6.80 | 5.00 | 5.40 | 35.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 14.00 | 3.60 |
Pauza-Final sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X/1 | X2/1 | 12/1 | 1X/X | X2/X | 12/X | 1X/2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.07 | 5.71 | 4.38 | 3.86 | 3.79 | 7.24 | 4.24 |
Ora | Cod | Eveniment | X2/2 | 12/2 | 1/1X | 1/X2 | 1/12 | X/1X | X/X2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.34 | 2.96 | 3.81 | 9.08 | 4.17 | 2.98 | 2.60 |
Ora | Cod | Eveniment | X/12 | 2/1X | 2/X2 | 2/12 | 1X/1X | X2/X2 | 12/12 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.98 | 9.64 | 2.74 | 3.06 | 1.88 | 1.52 | 2.08 |
Marcheaza
Ora | Cod | Eveniment | GM | OM | GN | ON | GG | NG | GM ON |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.35 | 1.25 | 2.90 | 3.50 | 1.75 | 2.02 | 3.92 |
Ora | Cod | Eveniment | GN OM | GG 3+ | GM PR | OM PR | NuGG 3+ | GM PR2+ | OM PR2+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.23 | 2.25 | 2.18 | 1.88 | 1.61 | 7.00 | 5.50 |
Ora | Cod | Eveniment | GM DR | OM DR | GM DR2+ | OM DR2+ | GG 4+ | GG PR | GG DR |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.88 | 1.65 | 5.50 | 4.20 | 3.15 | 4.10 | 2.95 |
Ora | Cod | Eveniment | GGPr/Dr | NGPR | NGDR | GG +2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.14 | 1.13 | 1.26 | 5.12 |
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.99 | 1.51 |
Winner pauza
Ora | Cod | Eveniment | WP1 | WP2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.17 | 1.54 |
Marcheaza prima
Ora | Cod | Eveniment | MP1 | MP2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.91 | 1.70 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.00 | 1.60 | 4.10 | 4.50 |
Handicap (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.00 | 1.19 | 6.40 | 11.00 |
Total goluri in PR
Ora | Cod | Eveniment | PR 0-1 | PR 2-3 | PR 1+ | PR 2+ | PR 3+ | PR 1-2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.34 | 2.70 | 1.20 | 2.40 | 5.70 | 0.00 |
Total goluri in DR
Ora | Cod | Eveniment | DR 0-1 | DR 2-3 | DR 1+ | DR 2+ | DR 3+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.53 | 2.36 | 1.16 | 1.85 | 4.80 |
Mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | MMG-1R | MMG-X | MMG-2R |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.00 | 3.35 | 2.08 |
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.20 | 1.63 | 1.80 |
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | SC 1:0 | SC 2:0 | SC 2:1 | SC 3:0 | SC 3:1 | SC 3:2 | SC 4:0 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 40.00 | 27.00 | 35.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:1 | SC 4:2 | SC 4:3 | SC 0:0 | SC 1:1 | SC 2:2 | SC 3:3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 90.00 | 101.00 | 101.00 | 10.00 | 6.50 | 13.00 | 45.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:4 | SC 0:1 | SC 0:2 | SC 1:2 | SC 0:3 | SC 1:3 | SC 2:3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 101.00 | 8.80 | 11.00 | 9.20 | 23.00 | 19.00 | 30.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 0:4 | SC 1:4 | SC 2:4 | SC 3:4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 60.00 | 50.00 | 90.00 | 101.00 |
Marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1D | 2D | 1N | 2N | 1D 2D | 1D 2N | 1N 2D |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.67 | 3.00 | 1.19 | 1.29 | 10.79 | 4.64 | 3.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 1N 2N |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.51 |
Victorie dubla
Ora | Cod | Eveniment | 11 | 22 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 8.40 | 6.40 |
Scor corect pauza
Ora | Cod | Eveniment | PR1:0 | PR2:0 | PR2:1 | PR0:1 | PR0:2 | PR1:2 | PR0:0 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.75 | 15.00 | 21.00 | 4.00 | 10.00 | 17.00 | 2.80 |
Ora | Cod | Eveniment | PR1:1 | PR2:2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 7.00 | 41.00 |
Total goluri pe echipe
Ora | Cod | Eveniment | GP1.5 | GS1.5 | GP2.5 | GS2.5 | GP3.5 | GS3.5 | OP1.5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.60 | 1.42 | 5.80 | 1.08 | 10.00 | 1.01 | 2.15 |
Ora | Cod | Eveniment | OS1.5 | OP2.5 | OS2.5 | OP 3.5 | OS3.5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.58 | 4.50 | 1.15 | 8.60 | 1.03 |
Get's Multicombo
Ora | Cod | Eveniment | 1& Pr2+ | 1/1& Pr2+ | 1& GG | Pr2+& Dr1+ | Pr1+& Dr2+ | 2& Pr2+ | 2/2& Pr2+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 5.90 | 10.12 | 6.20 | 2.36 | 1.88 | 4.47 | 6.80 |
Ora | Cod | Eveniment | 2& GG | X & GG | PR1+&DR1+ | PR2+&DR2+ | 1&DG2+ | 2&DO2+ | GGsau3+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.70 | 4.50 | 1.42 | 4.26 | 3.75 | 2.54 | 1.40 |
Final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1&2+ | 1&3+ | 1&4+ | 1&5+ | 1&2-3 | 1&2-4 | 1&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.00 | 5.10 | 11.00 | 19.00 | 5.80 | 4.80 | 4.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 1&2-6 | 1&3-4 | 1&3-5 | 1&3-6 | 1&0-2 | 1&0-3 | 1&0-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.90 | 6.50 | 5.10 | 4.80 | 6.60 | 3.95 | 3.45 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2+ | 2&3+ | 2&4+ | 2&5+ | 2&2-3 | 2&2-4 | 2&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.90 | 3.75 | 7.40 | 13.00 | 4.15 | 3.35 | 2.85 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2-6 | 2&3-4 | 2&3-5 | 2&3-6 | 2&0-2 | 2&0-3 | 2&0-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.70 | 4.50 | 3.60 | 3.40 | 5.20 | 3.15 | 2.65 |
Final sau goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1s0-2 | 1s3+ | 2s0-2 | 2s3+ | 1s0-3 | 1s4+ | 2s0-3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.39 | 1.47 | 1.22 | 1.36 | 1.17 | 1.93 | 1.09 |
Ora | Cod | Eveniment | 2s4+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.61 |
Castiga echipa selectata, remiza SAU se marcheaza numarul de goluri
Sansa dubla si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-1 | 1X&0-2 | 1X&0-3 | X2&0-1 | X2&0-2 | X2&0-3 | 1X&2+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 5.00 | 2.65 | 2.04 | 4.50 | 2.33 | 1.69 | 2.15 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&3+ | 1X&4+ | X2&2+ | X2&3+ | X2&4+ | 1X&GG | X2&GG |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 3.45 | 5.10 | 1.64 | 2.57 | 3.90 | 2.60 | 2.25 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-4 | 1X&5+ | 1X&2-4 | 1X&2-5 | X2&0-4 | X2&5+ | X2&2-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.73 | 11.00 | 2.28 | 2.07 | 1.41 | 7.50 | 1.85 |
Ora | Cod | Eveniment | X2&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.67 |
Pauza-final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&2+ | 1/1&3+ | 1/1&4+ | 1/1&5+ | 1/1&2-3 | 1/1&2-4 | 1/1&2-5 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 6.50 | 8.00 | 15.00 | 19.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&3-5 | 1/1&0-2 | 1/1&0-3 | 1/1&0-4 | 2/2&2+ | 2/2&3+ | 2/2&4+ |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 5.90 | 4.15 | 5.20 | 9.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&5+ | 2/2&2-3 | 2/2&2-4 | 2/2&2-5 | 2/2&3-5 | 2/2&0-2 | 2/2&0-3 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 15.00 | 7.00 | 5.20 | 4.60 | 6.50 | 8.00 | 5.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&0-4 | X/1&2+ | X/1&3+ | X/1&4+ | X/1&2-3 | X/1&2-4 | X/1&0-2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X/1&0-3 | X/1&0-4 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 0.00 | 0.00 |
Castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | CMR1 | CMR2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.94 | 1.65 |
Gazde cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FGX | FG2 |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.10 | 1.44 |
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FO1 | FOX |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 1.58 | 1.75 |
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Interval prim gol
Ora | Cod | Eveniment | 1-15 | 16-30 | 31-HT | 46-60 | 61-75 | 76-FT | FaraGol |
sâ. 17:00 | 1276 | Fredrikstad - Molde | 2.95 | 3.65 | 4.65 | 7.50 | 10.50 | 14.50 | 10.00 |
Finala! Un singur meci! Ullevaal Stadion, Oslo!