FOTBAL: Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 2.06 | 3.28 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 7+ |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 0.00 | 2.68 | 3.30 | 6.00 | 10.00 | 21.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 8+ | 1 si Peste 8.5 | 1 si Peste 9.5 | 1 si Peste 10.5 | 1 si Peste 11.5 | 1 si Peste 12.5 | 1 si 0-1 |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | 1 si 0-6 | 1 si 0-7 | 1 si Sub 8.5 |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 4.50 | 2.80 | 2.45 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 9.5 | 1 si Sub 10.5 | 1 si Sub 11.5 | 1 si Sub 12.5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 11.00 | 41.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 2.06 | 3.28 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Final si Total goluri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 1+ | 1 si 2+ | 1 si 3+ | 1 si 4+ | 1 si 5+ | 1 si 6+ | 1 si 7+ |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 0.00 | 2.68 | 3.30 | 6.00 | 10.00 | 21.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 8+ | 1 si Peste 8.5 | 1 si Peste 9.5 | 1 si Peste 10.5 | 1 si Peste 11.5 | 1 si Peste 12.5 | 1 si 0-1 |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si 0-2 | 1 si 0-3 | 1 si 0-4 | 1 si 0-5 | 1 si 0-6 | 1 si 0-7 | 1 si Sub 8.5 |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 4.50 | 2.80 | 2.45 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 9.5 | 1 si Sub 10.5 | 1 si Sub 11.5 | 1 si Sub 12.5 | X si 1+ | X si 2+ | X si 3+ |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 11.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X si 4+ | X si 5+ |
| jo. 15:00 | 1856 | Mohlabile United - Makotopong Bahumi FC | 11.00 | 41.00 |




