BASCHET: Miami - Phoenix
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.97 | 13.25 | 2.14 | 1.71 | 1.83 | 1.02 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.88 | 1.96 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+2.5) | H1 (+3) | H1 (+3.5) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.57 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4) | H1 (+4.5) | H1 (+5) | H1 (+5.5) | H1 (+6) | H1 (+6.5) | H1 (+7) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (+8) | H1 (+8.5) | H1 (+9) | H1 (+10) | H1 (+10.5) | H1 (+11) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.33 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+11.5) | H1 (+12) | H1 (+12.5) | H1 (+13) | H1 (+13.5) | H1 (+14) | H1 (+14.5) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+15) | H1 (+15.5) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Handicap european (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+23) | 1 (+14) | 1 (+20) | 1 (+6) | 1 (+7) | 1 (+8) | 1 (+9) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-1) | 1 (-10) | 1 (-11) | 1 (-12) | 1 (-13) | 1 (-14) | 1 (-15) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-16) | 1 (-17) | 1 (-18) | 1 (-2) | 1 (-20) | 1 (-21) | 1 (-22) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-23) | 1 (-24) | 1 (-25) | 1 (-26) | 1 (-3) | 1 (-4) | 1 (-5) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6) | 1 (-7) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Total puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 54.5 | 1 Peste 137.5 | 1 Peste 138.5 | 1 Sub 137.5 | 1 Sub 138.5 | 1 Peste 139.5 | 1 Sub 139.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 136.5 | 1 Sub 136.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Peste 53.5 | 1 Peste 51.5 | 1 Peste 50.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 50.5 | 1 Peste 42.5 | 1 Sub 42.5 | 1 Sub 51.5 | 1 Sub 53.5 | 1 Sub 54.5 | 1 Peste 46.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 46.5 | 1 Peste 100.5 | 1 Peste 101.5 | 1 Peste 102.5 | 1 Peste 103.5 | 1 Peste 104.5 | 1 Peste 105.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 106.5 | 1 Peste 107.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.20 | 1.24 |
Interval puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 2: 131+ | 1: 131+ | 2: 121+ | 2: 121-130 | 2: 101+ | 2: 101-110 | 2: 111+ |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 9.00 | 8.00 | 2.80 | 3.70 | 0.00 | 3.30 | 1.42 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: 111-120 | 2: 61+ | 2: 61-70 | 2: 71+ | 2: 71-80 | 2: 81+ | 2: 81-90 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2: 91+ | 2: 91-100 | 1: 101+ | 1: 101-110 | 1: 111+ | 1: 111-120 | 1: 121+ |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 3.50 | 1.37 | 2.50 | 2.63 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: 121-130 | 1: 61+ | 1: 61-70 | 1: 71+ | 1: 71-80 | 1: 81+ | 1: 81-90 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1: 91+ | 1: 91-100 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 9.00 |
Pauza/Final (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / 1 | X / 2 | X / 1 | 2 / 2 | 2 / 1 | 2 / X |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 6.50 | 2.40 | 36.00 | 36.00 | 2.50 | 6.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | X / X | 1 / X |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Diferenta de victorie echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 10-13 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-2 puncte | 1 castiga la 14-16 puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 17-20 puncte |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 8.00 | 7.00 | 11.00 | 0.00 | 5.50 | 9.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 21+ puncte | 1 castiga la 21-25 puncte | 1 castiga la 26+ puncte | 1 castiga la 3-6 puncte | 1 castiga la 6+ puncte | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 7-9 puncte |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 8.00 | 13.25 | 13.25 | 6.50 | 0.00 | 6.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 10-13 puncte | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-2 puncte | 2 castiga la 14-16 puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 16-20 puncte | 2 castiga la 17-20 puncte |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 8.50 | 8.00 | 11.00 | 0.00 | 5.50 | 10.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 21+ puncte | 2 castiga la 21-25 puncte | 2 castiga la 26+ puncte | 2 castiga la 3-6 puncte | 2 castiga 6+ puncte | 2 castiga la 6-10 puncte | 2 castiga la 7-9 puncte |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 9.50 | 15.00 | 17.00 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 9.50 |
Diferenta de victorie (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 6-10 | 11-15 | 1-5 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31+ |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 3.50 | 4.33 | 3.15 | 6.00 | 9.00 | 13.25 | 17.00 |
Prima la X puncte
| Ora | Cod | Eveniment | La 5: Oaspeti | La 5: Gazde | La 10: Gazde | La 10: Oaspeti | La 15: Gazde | La 15: Oaspeti | La 20: Gazde |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.87 | 1.83 | 1.63 | 2.12 | 1.67 | 2.07 | 1.69 |
| Ora | Cod | Eveniment | La 20: Oaspeti | La 25: Gazde | La 25: Oaspeti | La 30: Gazde | La 30: Oaspeti | La 40: Gazde | La 40: Oaspeti |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.88 | 1.83 | 1.91 |
| Ora | Cod | Eveniment | La 50: Gazde | La 50: Oaspeti | To 60: 2 | To 60: 1 | To 130: 2 | To 130: 1 | To 80: 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.85 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 80: 1 | To 110: 1 | To 90: 1 | To 120: 1 | To 120: 2 | To 110: 2 | To 100: 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | To 100: 1 | To 90: 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.97 | 1.87 |
Par/Impar puncte echipa (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Repriza 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.88 | 1.95 |
Repriza 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.87 | 15.00 | 1.98 |
Repriza 1 - Sansa dubla
| Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.74 | 1.83 | 1.01 |
Repriza 1 - Total puncte echipe
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 66.5 | 1 Sub 66.5 | 1 Peste 67.5 | 1 Sub 67.5 | 1 Sub 68.5 | 1 Peste 68.5 | 1 Sub 60.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 4.50 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 60.5 | 1 Peste 61.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 25.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Peste 23.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 2.09 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 61.5 | 1 Peste 59.5 | 1 Peste 62.5 | 1 Peste 63.5 | 1 Sub 59.5 | 1 Sub 62.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 1.53 | 1.88 | 2.63 | 3.00 | 1.80 | 1.43 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 63.5 | 1 Peste 26.5 | 1 Peste 65.5 | 1 Sub 65.5 | 1 Peste 64.5 | 1 Sub 64.5 | 1 Peste 20.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.33 | 0.00 | 4.00 | 1.21 | 3.40 | 1.27 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 25.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Interval puncte
| Ora | Cod | Eveniment | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 11.00 | 4.25 | 2.77 | 3.15 |
| Ora | Cod | Eveniment | 131-140 | 61+ | 71+ | 81+ | 91+ | 101+ | 111+ |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 121+ | 131+ | 141+ | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 2.11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 90-94 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 |
Repriza 1 - Interval puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: 21-30 | Gazde: 31-40 | Gazde: 41-50 | Gazde: 51-60 | Gazde: 61-70 | Gazde: 71-80 | Gazde: 21+ |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 36.00 | 6.00 | 2.08 | 2.45 | 9.50 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: 31+ | Gazde: 41+ | Gazde: 51+ | Gazde: 61+ | Gazde: 71+ | Gazde: 81+ | Oaspeti: 21-30 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 2.05 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: 31-40 | Oaspeti: 41-50 | Oaspeti: 51-60 | Oaspeti: 61-70 | Oaspeti: 71-80 | Oaspeti: 21+ | Oaspeti: 31+ |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 36.00 | 5.50 | 2.04 | 2.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: 41+ | Oaspeti: 51+ | Oaspeti: 61+ | Oaspeti: 71+ | 2: 81 sau More |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 1.10 | 2.14 | 9.50 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-8.5) | 1 (-9.5) | 1 (-15.5) | 1 (-16.5) | 1 (-17.5) | 1 (-2) | 1 (-2.5) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-3.5) | 1 (-3) | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) | 1 (-6) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-6.5) | 1 (-7) | 1 (-7.5) | 1 (+22.5) | 1 (+22) | 1 (+21.5) | 1 (+11) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 3.20 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+17.5) | 1 (-17) | 1 (+16.5) | 1 (+16) | 1 (+20.5) | 1 (-23.5) | 1 (-18.5) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-18) | 1 (-20.5) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Handicap european
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+14) | 1 (+15) | 1 (+16) | 1 (-16) | 1 (+10) | 1 (+11) | 1 (+9) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+13) | 1 (+12) | 1 (-8) | 1 (+6) | 1 (+7) | 1 (-9) | 1 (+4) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (0) | 1 (-1) | 1 (-10) | 1 (-11) | 1 (-12) | 1 (-13) | 1 (-14) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (-4) | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (-7) | 1 (-15) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+8) | 1 (+1) |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Diferenta de victorie
| Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 7-9 puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 6-10 puncte | 2 castiga la 7-9 puncte |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 5.00 | 8.00 | 4.33 | 4.50 | 5.50 | 8.50 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.92 | 1.92 |
Repriza 1 - Par/Impar echipa
| Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Par | Gazde: Impar | Oaspeti: Par | Oaspeti: Impar |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Repriza 2 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.91 | 1.93 |
Repriza 2 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
Repriza 2 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.92 | 1.92 |
Sfertul 1 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.91 | 1.94 |
Sfertul 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.91 | 15.00 | 1.95 |
Sfertul 1 - Total puncte echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 10.5 | 1 Peste 10.5 | 1 Peste 35.5 | 1 Peste 36.5 | 1 Sub 35.5 | 1 Sub 36.5 | 1 Sub 28.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 26.5 | 1 Sub 27.5 | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 11.5 | 1 Sub 12.5 | 1 Sub 13.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 2.55 | 1.88 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 14.5 | 1 Sub 15.5 | 1 Sub 16.5 | 1 Sub 17.5 | 1 Sub 18.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Sub 20.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 22.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Peste 26.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 27.5 | 1 Sub 34.5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.45 | 0.00 |
Sfertul 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.92 | 1.92 |
Sfertul 2 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.88 | 1.94 |
Sfertul 2 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.92 | 1.92 |
Sfertul 3 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.91 | 1.94 |
Sfertul 3 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.92 | 1.92 |
Sfertul 4 - Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.92 | 1.93 |
Sfertul 4 - Par/impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.92 | 1.92 |
Meciul va ajunge in prelungiri?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 13.25 | 1.03 |
Double double jucator (incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Player26 | Player27 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 | Player20 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player21 | Player24 | Player25 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 | Player6 | Player1 | Player2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 12.00 | 17.00 | 0.00 | 15.00 | 4.50 | 1.73 | 2.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player3 | Player4 | Player5 | Player19 | Player22 | Player23 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.16 | 1.48 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte jucator (incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Player107 | Player108 | Player109 | Player110 | Player111 | Player112 | Player113 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player114 | Player105 | Player106 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.85 | 2.00 | 1.80 | 1.85 | 1.85 | 1.73 | 1.80 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.88 | 1.80 | 1.88 | 1.93 | 1.80 | 1.94 | 1.73 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player19 | Player20 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.83 | 1.88 |
Triple double jucator (incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Player3 | Player5 | Player4 | Player6 | Player1 | Player2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
Total pase decisive si recuperari jucator (incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Player27 | Player28 | Player21 | Player22 | Player15 | Player16 | Player17 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.87 | 2.05 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player18 | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player19 | Player20 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.91 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player13 | Player14 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.98 | 1.78 | 2.00 | 1.73 | 0.00 | 1.87 | 1.85 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.95 | 1.67 | 1.80 | 1.95 | 1.87 | 2.10 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player55 | Player56 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 |
Total pase decisive jucator (incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Player25 | Player26 | Player27 | Player28 | Player29 | Player30 | Player37 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.05 | 2.05 | 1.71 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player38 | Player31 | Player32 | Player35 | Player36 | Player33 | Player34 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 1.83 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 2.60 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 2.10 | 1.67 | 1.79 | 1.95 | 1.65 | 1.93 | 1.78 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.91 | 1.77 | 2.14 | 1.74 | 1.65 | 2.10 | 2.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.65 | 0.00 |
Total cosuri de 3 puncte jucator (incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Player31 | Player32 | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 | Player29 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player30 | Player27 | Player28 | Player19 | Player20 | Player21 | Player22 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 1.67 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player23 | Player24 | Player25 | Player26 | Player49 | Player50 | Player51 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 2.35 | 1.53 | 1.42 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player52 | Player53 | Player54 | Player45 | Player46 | Player1 | Player2 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.71 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player3 | Player4 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 1.74 | 2.00 |
Total recuperari jucatori (incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Player53 | Player54 | Player51 | Player52 | Player49 | Player50 | Player59 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player60 | Player61 | Player62 | Player63 | Player64 | Player65 | Player66 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player55 | Player56 | Player57 | Player58 | Player75 | Player76 | Player77 |
| mi. 02:30 | 19163 | Miami - Phoenix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
