TENIS DE MASA: Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S.
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 3.80 | 1.19 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 2.70 | 1.33 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 15.5 | Peste 16.5 | Peste 20.5 | Peste 17.5 | Peste 18.5 | Peste 19.5 | Peste 22.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.86 | 2.60 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 24.5 | Peste 12.5 | Peste 13.5 | Peste 26.5 | Peste 28.5 | Peste 21.5 | Peste 14.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Sub 28.5 | Sub 14.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 12.5 | Sub 22.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Sub 17.5 | Sub 18.5 | Sub 19.5 | Sub 15.5 | Sub 16.5 | Sub 20.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 2.38 | 1.74 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 30.5 | Peste 30.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 1.45 | 2.33 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 3.80 | 1.19 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 2.70 | 1.33 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 15.5 | Peste 16.5 | Peste 20.5 | Peste 17.5 | Peste 18.5 | Peste 19.5 | Peste 22.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.86 | 2.60 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 24.5 | Peste 12.5 | Peste 13.5 | Peste 26.5 | Peste 28.5 | Peste 21.5 | Peste 14.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 26.5 | Sub 28.5 | Sub 14.5 | Sub 21.5 | Sub 13.5 | Sub 12.5 | Sub 22.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Sub 17.5 | Sub 18.5 | Sub 19.5 | Sub 15.5 | Sub 16.5 | Sub 20.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 2.38 | 1.74 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 30.5 | Peste 30.5 |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| vi. 12:00 | 1931 | Lupulesku I./Surjan S. - Kaufmann A./Winter S. | 1.45 | 2.33 |




