VOLEI: (F) Sandnes - (F) Koll 2
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.17 | 4.25 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 168.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 127.5 | Peste 120.5 | Peste 196.5 | Peste 121.5 | Peste 190.5 | Peste 161.5 | Peste 123.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 189.5 | Peste 124.5 | Peste 122.5 | Peste 188.5 | Peste 187.5 | Peste 130.5 | Peste 128.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 149.5 | Peste 129.5 | Peste 159.5 | Peste 186.5 | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 155.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 139.5 | Peste 135.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.83 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.83 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 46.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46 | Peste 41.5 | Peste 40.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 39.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 47.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 40.5 | Sub 41.5 | Sub 43.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 | Sub 42.5 | Sub 46.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.59 | 2.18 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.17 | 4.25 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 168.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 127.5 | Peste 120.5 | Peste 196.5 | Peste 121.5 | Peste 190.5 | Peste 161.5 | Peste 123.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 189.5 | Peste 124.5 | Peste 122.5 | Peste 188.5 | Peste 187.5 | Peste 130.5 | Peste 128.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 149.5 | Peste 129.5 | Peste 159.5 | Peste 186.5 | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 155.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 139.5 | Peste 135.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.83 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.83 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 42.5 | Peste 46.5 | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 46 | Peste 41.5 | Peste 40.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 39.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 47.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 40.5 | Sub 41.5 | Sub 43.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 | Sub 42.5 | Sub 46.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 14:00 | 22035 | (F) Sandnes - (F) Koll 2 | 1.59 | 2.18 |




