VOLEI: Israel - Estonia
Rezultat Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 2.03 | 1.73 |
Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 125.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 147.5 | Peste 167.5 | Peste 181.5 | Peste 133.5 | Peste 137.5 | Peste 150.5 | Peste 173.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 171.5 | Peste 168.5 | Peste 157.5 | Peste 163.5 | Peste 177.5 | Peste 182.5 | Peste 183.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 120.5 | Peste 196.5 | Peste 121.5 | Peste 190.5 | Peste 161.5 | Peste 188.5 | Peste 187.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 130.5 | Peste 128.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Total seturi
Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+11.5) | 1 (-21.5) | 1 (-22.5) | 1 (-23.5) | 1 (-24.5) | 1 (-25.5) | 1 (-26.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-16.5) | H1 (+16.5) | H1 (+2.5) | H2 (-1.5) | H1 (+1.5) | H2 (-2.5) | H2 (-15.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.80 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+15.5) | H2 (-19.5) | H2 (+18.5) | H1 (-18.5) | H1 (+19.5) | H1 (-17.5) | H2 (+17.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+3.5) | H2 (-3.5) | H1 (+0.5) | H1 (+10.5) | H2 (-0.5) | H2 (-10.5) | H2 (-13.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+13.5) | H1 (-3.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Handicap seturi
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 1.87 | 1.87 |
Set 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 1.96 | 1.77 |
Set 1 Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 42.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 46.5 | Peste 40.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 39.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 40.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 42.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H2 (-5.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H2 (+4.5) | H2 (+5.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+6.5) | H1 (-6.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 1.56 | 2.31 |
Rezultat Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 2.03 | 1.73 |
Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 125.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 147.5 | Peste 167.5 | Peste 181.5 | Peste 133.5 | Peste 137.5 | Peste 150.5 | Peste 173.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 171.5 | Peste 168.5 | Peste 157.5 | Peste 163.5 | Peste 177.5 | Peste 182.5 | Peste 183.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 120.5 | Peste 196.5 | Peste 121.5 | Peste 190.5 | Peste 161.5 | Peste 188.5 | Peste 187.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 130.5 | Peste 128.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Total seturi
Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+11.5) | 1 (-21.5) | 1 (-22.5) | 1 (-23.5) | 1 (-24.5) | 1 (-25.5) | 1 (-26.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-16.5) | H1 (+16.5) | H1 (+2.5) | H2 (-1.5) | H1 (+1.5) | H2 (-2.5) | H2 (-15.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.80 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+15.5) | H2 (-19.5) | H2 (+18.5) | H1 (-18.5) | H1 (+19.5) | H1 (-17.5) | H2 (+17.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+3.5) | H2 (-3.5) | H1 (+0.5) | H1 (+10.5) | H2 (-0.5) | H2 (-10.5) | H2 (-13.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+13.5) | H1 (-3.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Handicap seturi
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total puncte Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 1.87 | 1.87 |
Set 1 Castigator
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 1.96 | 1.77 |
Set 1 Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 42.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 46.5 | Peste 40.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 39.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 40.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 42.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H2 (-5.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H2 (+4.5) | H2 (+5.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+6.5) | H1 (-6.5) |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
sâ. 21:00 | 22707 | Israel - Estonia | 1.56 | 2.31 |