CRICKET: Pakistan Gold - Pakistan Greens
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 2.16 | 1.53 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 2.11 | 6.50 | 2.06 |
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 16.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 16.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Sub 21.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 | 2 Peste 25.5 | 2 Sub 25.5 | 1 Peste 27.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 27.5 | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 2 Peste 13.5 | 2 Sub 13.5 | 1 Peste 37.5 | 1 Sub 37.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 38.5 | 1 Sub 38.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 2.16 | 1.53 |
Cele mai multe Sase-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 2.11 | 6.50 | 2.06 |
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 16.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Peste 16.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 16.5 | 2 Peste 19.5 | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Sub 21.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 | 2 Peste 25.5 | 2 Sub 25.5 | 1 Peste 27.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 27.5 | 1 Peste 17.5 | 1 Sub 17.5 | 2 Peste 13.5 | 2 Sub 13.5 | 1 Peste 37.5 | 1 Sub 37.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 38.5 | 1 Sub 38.5 |
| vi. 13:00 | 2524 | Pakistan Gold - Pakistan Greens | 0.00 | 0.00 |




