FOTBAL: Newcastle - Bromley
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.12 | 8.30 | 15.00 | 0.00 | 5.29 | 1.01 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 6.75 | 3.00 | 1.85 | 3.15 | 1.90 | 2.30 | 1.55 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.24 | 2.20 | 1.70 | 2.15 | 4.30 | 3.65 | 1.10 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.33 | 1.90 | 3.05 | 5.25 | 9.00 | 1.80 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.32 | 1.40 | 1.18 | 1.15 | 1.50 | 2.65 |
S=sub, P=peste
Get's Multicombo
Ora | Cod | Eveniment | 1& Pr2+ | 1/1& Pr2+ | 1& GG | Pr2+& Dr1+ | Pr1+& Dr2+ | 2& Pr2+ | 2/2& Pr2+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.90 | 2.40 | 2.65 | 1.86 | 1.49 | 25.42 | 51.67 |
Ora | Cod | Eveniment | 2& GG | X & GG | PR1+&DR1+ | PR2+&DR2+ | 1&DG2+ | 2&DO2+ | GGsau3+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 35.00 | 12.00 | 1.35 | 2.82 | 1.15 | 23.72 | 1.19 |
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.05 | 1.82 | 4.70 |
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | PR1 | PRX | PR2 | PR 1X | PR X2 | PR 12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.38 | 3.15 | 11.00 | 0.00 | 2.45 | 1.19 |
Repriza a II-a
Ora | Cod | Eveniment | DR1 | DRX | DR2 | DR 1X | DR X2 | DR 12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.29 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 2.86 | 1.11 |
Cine merge mai departe ?
Ora | Cod | Eveniment | DP1 | DP2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.04 | 8.60 |
Pauza-Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.38 | 35.00 | 101.00 | 3.60 | 12.00 | 40.00 | 24.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 35.00 | 29.00 |
Pauza-Final sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X/1 | X2/1 | 12/1 | 1X/X | X2/X | 12/X | 1X/2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.14 | 3.43 | 1.36 | 9.16 | 9.16 | 15.50 | 23.72 |
Ora | Cod | Eveniment | X2/2 | 12/2 | 1/1X | 1/X2 | 1/12 | X/1X | X/X2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 16.91 | 23.72 | 1.39 | 23.72 | 1.43 | 3.12 | 9.16 |
Ora | Cod | Eveniment | X/12 | 2/1X | 2/X2 | 2/12 | 1X/1X | X2/X2 | 12/12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 3.62 | 12.52 | 15.50 | 12.52 | 1.05 | 8.44 | 1.39 |
Marcheaza
Ora | Cod | Eveniment | GM | OM | GN | ON | GG | NG | GM ON |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 2.02 | 6.30 | 1.66 | 2.15 | 1.63 | 1.48 |
Ora | Cod | Eveniment | GN OM | GG 3+ | GM PR | OM PR | NuGG 3+ | GM PR2+ | OM PR2+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 12.98 | 2.35 | 1.25 | 3.81 | 1.44 | 2.25 | 15.00 |
Ora | Cod | Eveniment | GM DR | OM DR | GM DR2+ | OM DR2+ | GG 4+ | GG PR | GG DR |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.15 | 3.20 | 1.82 | 11.00 | 3.10 | 4.76 | 3.50 |
Ora | Cod | Eveniment | GGPr/Dr | NGPR | NGDR | GG +2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.52 | 1.09 | 1.18 | 7.21 |
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 13.19 |
Winner pauza
Ora | Cod | Eveniment | WP1 | WP2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 7.92 |
Marcheaza prima
Ora | Cod | Eveniment | MP1 | MP2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.12 | 4.60 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | -1.00 | 1.37 | 4.80 | 6.00 |
Handicap (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | -2.00 | 1.97 | 4.10 | 2.85 |
Total goluri in PR
Ora | Cod | Eveniment | PR 0-1 | PR 2-3 | PR 1+ | PR 2+ | PR 3+ | PR 1-2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.85 | 2.35 | 1.20 | 2.00 | 3.65 | 1.50 |
Total goluri in DR
Ora | Cod | Eveniment | DR 0-1 | DR 2-3 | DR 1+ | DR 2+ | DR 3+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.45 | 2.00 | 1.10 | 1.47 | 2.40 |
Mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | MMG-1R | MMG-X | MMG-2R |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.90 | 4.05 | 1.92 |
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | SC 1:0 | SC 2:0 | SC 2:1 | SC 3:0 | SC 3:1 | SC 3:2 | SC 4:0 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 10.00 | 6.60 | 11.00 | 6.40 | 11.00 | 35.00 | 8.20 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:1 | SC 4:2 | SC 4:3 | SC 0:0 | SC 1:1 | SC 2:2 | SC 3:3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 14.00 | 45.00 | 101.00 | 21.00 | 16.00 | 41.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:4 | SC 0:1 | SC 0:2 | SC 1:2 | SC 0:3 | SC 1:3 | SC 2:3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 101.00 | 50.00 | 101.00 | 50.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 0:4 | SC 1:4 | SC 2:4 | SC 3:4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
Marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1D | 2D | 1N | 2N | 1D 2D | 1D 2N | 1N 2D |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.45 | 13.00 | 2.37 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 30.21 |
Ora | Cod | Eveniment | 1N 2N |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 |
Victorie dubla
Ora | Cod | Eveniment | 11 | 22 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.92 | 106.80 |
Scor corect pauza
Ora | Cod | Eveniment | PR1:0 | PR2:0 | PR2:1 | PR0:1 | PR0:2 | PR1:2 | PR0:0 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 101.00 | 71.00 | 4.00 |
Ora | Cod | Eveniment | PR1:1 | PR2:2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 11.00 | 67.00 |
Total goluri pe echipe
Ora | Cod | Eveniment | GP1.5 | GS1.5 | GP2.5 | GS2.5 | GP3.5 | GS3.5 | OP1.5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.17 | 4.10 | 1.55 | 2.20 | 2.35 | 1.47 | 5.60 |
Ora | Cod | Eveniment | OS1.5 | OP2.5 | OS2.5 | OP 3.5 | OS3.5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.08 | 9.50 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
Castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | CMR1 | CMR2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.06 | 5.40 |
Final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1&2+ | 1&3+ | 1&4+ | 1&5+ | 1&2-3 | 1&2-4 | 1&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.20 | 1.42 | 1.97 | 2.95 | 2.60 | 1.77 | 1.43 |
Ora | Cod | Eveniment | 1&2-6 | 1&3-4 | 1&3-5 | 1&3-6 | 1&0-2 | 1&0-3 | 1&0-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.27 | 2.33 | 1.75 | 1.55 | 4.20 | 2.30 | 1.63 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2+ | 2&3+ | 2&4+ | 2&5+ | 2&2-3 | 2&2-4 | 2&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 27.00 | 35.00 | 90.00 | 101.00 | 31.00 | 31.00 | 26.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2-6 | 2&3-4 | 2&3-5 | 2&3-6 | 2&0-2 | 2&0-3 | 2&0-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 26.00 | 41.00 | 31.00 | 31.00 | 40.00 | 24.00 | 22.00 |
Final sau goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1s0-2 | 1s3+ | 2s0-2 | 2s3+ | 1s0-3 | 1s4+ | 2s0-3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 1.27 | 0.00 | 1.01 | 1.70 |
Ora | Cod | Eveniment | 2s4+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.81 |
Castiga echipa selectata, remiza SAU se marcheaza numarul de goluri
Sansa dubla si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-1 | 1X&0-2 | 1X&0-3 | X2&0-1 | X2&0-2 | X2&0-3 | 1X&2+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 7.25 | 3.10 | 1.79 | 16.00 | 9.00 | 8.08 | 1.09 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&3+ | 1X&4+ | X2&2+ | X2&3+ | X2&4+ | 1X&GG | X2&GG |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.36 | 1.92 | 9.80 | 15.84 | 16.00 | 2.40 | 11.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-4 | 1X&5+ | 1X&2-4 | 1X&2-5 | X2&0-4 | X2&5+ | X2&2-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.33 | 3.08 | 1.54 | 1.23 | 6.65 | 16.00 | 9.03 |
Ora | Cod | Eveniment | X2&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 8.46 |
Pauza-final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&2+ | 1/1&3+ | 1/1&4+ | 1/1&5+ | 1/1&2-3 | 1/1&2-4 | 1/1&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.50 | 1.75 | 2.33 | 3.45 | 3.70 | 2.40 | 1.92 |
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&3-5 | 1/1&0-2 | 1/1&0-3 | 1/1&0-4 | 2/2&2+ | 2/2&3+ | 2/2&4+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.40 | 6.50 | 3.20 | 2.20 | 61.00 | 71.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&5+ | 2/2&2-3 | 2/2&2-4 | 2/2&2-5 | 2/2&3-5 | 2/2&0-2 | 2/2&0-3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 101.00 | 71.00 | 61.00 | 61.00 | 71.00 | 71.00 | 41.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&0-4 | X/1&2+ | X/1&3+ | X/1&4+ | X/1&2-3 | X/1&2-4 | X/1&0-2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X/1&0-3 | X/1&0-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 0.00 |
Gazde cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FGX | FG2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 1.61 |
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FO1 | FOX |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.05 | 7.75 |
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Interval prim gol
Ora | Cod | Eveniment | 1-15 | 16-30 | 31-HT | 46-60 | 61-75 | 76-FT | FaraGol |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.30 | 3.30 | 4.85 | 9.00 | 15.00 | 23.00 | 21.00 |
Scor corect oricand
Ora | Cod | Eveniment | SCO 1:0 | SCO 2:0 | SCO 2:1 | SCO 3:0 | SCO 3:1 | SCO 0:1 | SCO 0:2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.15 | 1.43 | 4.00 | 1.98 | 4.80 | 6.33 | 31.00 |
1/32 Finala! Se rejoaca in caz de egalitate!
Ora | Cod | Eveniment | SCO 1:2 | SCO 0:3 | SCO 1:3 | SCO 1:1 | SCO 2:2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 21.00 | 100.00 | 100.00 | 4.10 | 17.00 |
1/32 Finala! Se rejoaca in caz de egalitate!
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.12 | 8.30 | 15.00 | 0.00 | 5.29 | 1.01 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | S1.5 | S2.5 | S3.5 | TG1-2 | TG 1-3 | TG 2-3 | TG 2-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 6.75 | 3.00 | 1.85 | 3.15 | 1.90 | 2.30 | 1.55 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 2-5 | TG 3-4 | TG 3-5 | TG 4-6 | 2G | 3G | P1.5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.24 | 2.20 | 1.70 | 2.15 | 4.30 | 3.65 | 1.10 |
Ora | Cod | Eveniment | P2.5 | P3.5 | TG 5+ | TG 6+ | TG 7+ | Par | Imp |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.33 | 1.90 | 3.05 | 5.25 | 9.00 | 1.80 | 1.80 |
Ora | Cod | Eveniment | TG 0-4 | TG 1-4 | TG 1-5 | TG 2-6 | TG 3-6 | TG 4-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.32 | 1.40 | 1.18 | 1.15 | 1.50 | 2.65 |
S=sub, P=peste
Get's Multicombo
Ora | Cod | Eveniment | 1& Pr2+ | 1/1& Pr2+ | 1& GG | Pr2+& Dr1+ | Pr1+& Dr2+ | 2& Pr2+ | 2/2& Pr2+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.90 | 2.40 | 2.65 | 1.86 | 1.49 | 25.42 | 51.67 |
Ora | Cod | Eveniment | 2& GG | X & GG | PR1+&DR1+ | PR2+&DR2+ | 1&DG2+ | 2&DO2+ | GGsau3+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 35.00 | 12.00 | 1.35 | 2.82 | 1.15 | 23.72 | 1.19 |
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.05 | 1.82 | 4.70 |
1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
Prima repriza
Ora | Cod | Eveniment | PR1 | PRX | PR2 | PR 1X | PR X2 | PR 12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.38 | 3.15 | 11.00 | 0.00 | 2.45 | 1.19 |
Repriza a II-a
Ora | Cod | Eveniment | DR1 | DRX | DR2 | DR 1X | DR X2 | DR 12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.29 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 2.86 | 1.11 |
Cine merge mai departe ?
Ora | Cod | Eveniment | DP1 | DP2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.04 | 8.60 |
Pauza-Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.38 | 35.00 | 101.00 | 3.60 | 12.00 | 40.00 | 24.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 35.00 | 29.00 |
Pauza-Final sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X/1 | X2/1 | 12/1 | 1X/X | X2/X | 12/X | 1X/2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.14 | 3.43 | 1.36 | 9.16 | 9.16 | 15.50 | 23.72 |
Ora | Cod | Eveniment | X2/2 | 12/2 | 1/1X | 1/X2 | 1/12 | X/1X | X/X2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 16.91 | 23.72 | 1.39 | 23.72 | 1.43 | 3.12 | 9.16 |
Ora | Cod | Eveniment | X/12 | 2/1X | 2/X2 | 2/12 | 1X/1X | X2/X2 | 12/12 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 3.62 | 12.52 | 15.50 | 12.52 | 1.05 | 8.44 | 1.39 |
Marcheaza
Ora | Cod | Eveniment | GM | OM | GN | ON | GG | NG | GM ON |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 2.02 | 6.30 | 1.66 | 2.15 | 1.63 | 1.48 |
Ora | Cod | Eveniment | GN OM | GG 3+ | GM PR | OM PR | NuGG 3+ | GM PR2+ | OM PR2+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 12.98 | 2.35 | 1.25 | 3.81 | 1.44 | 2.25 | 15.00 |
Ora | Cod | Eveniment | GM DR | OM DR | GM DR2+ | OM DR2+ | GG 4+ | GG PR | GG DR |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.15 | 3.20 | 1.82 | 11.00 | 3.10 | 4.76 | 3.50 |
Ora | Cod | Eveniment | GGPr/Dr | NGPR | NGDR | GG +2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.52 | 1.09 | 1.18 | 7.21 |
G=Gazde, O=Oaspeti, M=Marcheaza, N=Nu marcheaza
Winner
Ora | Cod | Eveniment | W1 | W2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 13.19 |
Winner pauza
Ora | Cod | Eveniment | WP1 | WP2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 7.92 |
Marcheaza prima
Ora | Cod | Eveniment | MP1 | MP2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.12 | 4.60 |
Handicap
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | -1.00 | 1.37 | 4.80 | 6.00 |
Handicap (2)
Ora | Cod | Eveniment | -/+ | H 1 | H X | H 2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | -2.00 | 1.97 | 4.10 | 2.85 |
Total goluri in PR
Ora | Cod | Eveniment | PR 0-1 | PR 2-3 | PR 1+ | PR 2+ | PR 3+ | PR 1-2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.85 | 2.35 | 1.20 | 2.00 | 3.65 | 1.50 |
Total goluri in DR
Ora | Cod | Eveniment | DR 0-1 | DR 2-3 | DR 1+ | DR 2+ | DR 3+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.45 | 2.00 | 1.10 | 1.47 | 2.40 |
Mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | MMG-1R | MMG-X | MMG-2R |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.90 | 4.05 | 1.92 |
1 - in prima repriza, X - la fel, 2 - in a doua repriza
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | SC 1:0 | SC 2:0 | SC 2:1 | SC 3:0 | SC 3:1 | SC 3:2 | SC 4:0 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 10.00 | 6.60 | 11.00 | 6.40 | 11.00 | 35.00 | 8.20 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:1 | SC 4:2 | SC 4:3 | SC 0:0 | SC 1:1 | SC 2:2 | SC 3:3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 14.00 | 45.00 | 101.00 | 21.00 | 16.00 | 41.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 4:4 | SC 0:1 | SC 0:2 | SC 1:2 | SC 0:3 | SC 1:3 | SC 2:3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 101.00 | 50.00 | 101.00 | 50.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | SC 0:4 | SC 1:4 | SC 2:4 | SC 3:4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
Marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1D | 2D | 1N | 2N | 1D 2D | 1D 2N | 1N 2D |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.45 | 13.00 | 2.37 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 30.21 |
Ora | Cod | Eveniment | 1N 2N |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 |
Victorie dubla
Ora | Cod | Eveniment | 11 | 22 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.92 | 106.80 |
Scor corect pauza
Ora | Cod | Eveniment | PR1:0 | PR2:0 | PR2:1 | PR0:1 | PR0:2 | PR1:2 | PR0:0 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 15.00 | 101.00 | 71.00 | 4.00 |
Ora | Cod | Eveniment | PR1:1 | PR2:2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 11.00 | 67.00 |
Total goluri pe echipe
Ora | Cod | Eveniment | GP1.5 | GS1.5 | GP2.5 | GS2.5 | GP3.5 | GS3.5 | OP1.5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.17 | 4.10 | 1.55 | 2.20 | 2.35 | 1.47 | 5.60 |
Ora | Cod | Eveniment | OS1.5 | OP2.5 | OS2.5 | OP 3.5 | OS3.5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.08 | 9.50 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
Castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | CMR1 | CMR2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.06 | 5.40 |
Final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1&2+ | 1&3+ | 1&4+ | 1&5+ | 1&2-3 | 1&2-4 | 1&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.20 | 1.42 | 1.97 | 2.95 | 2.60 | 1.77 | 1.43 |
Ora | Cod | Eveniment | 1&2-6 | 1&3-4 | 1&3-5 | 1&3-6 | 1&0-2 | 1&0-3 | 1&0-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.27 | 2.33 | 1.75 | 1.55 | 4.20 | 2.30 | 1.63 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2+ | 2&3+ | 2&4+ | 2&5+ | 2&2-3 | 2&2-4 | 2&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 27.00 | 35.00 | 90.00 | 101.00 | 31.00 | 31.00 | 26.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2&2-6 | 2&3-4 | 2&3-5 | 2&3-6 | 2&0-2 | 2&0-3 | 2&0-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 26.00 | 41.00 | 31.00 | 31.00 | 40.00 | 24.00 | 22.00 |
Final sau goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1s0-2 | 1s3+ | 2s0-2 | 2s3+ | 1s0-3 | 1s4+ | 2s0-3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 1.27 | 0.00 | 1.01 | 1.70 |
Ora | Cod | Eveniment | 2s4+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.81 |
Castiga echipa selectata, remiza SAU se marcheaza numarul de goluri
Sansa dubla si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-1 | 1X&0-2 | 1X&0-3 | X2&0-1 | X2&0-2 | X2&0-3 | 1X&2+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 7.25 | 3.10 | 1.79 | 16.00 | 9.00 | 8.08 | 1.09 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&3+ | 1X&4+ | X2&2+ | X2&3+ | X2&4+ | 1X&GG | X2&GG |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.36 | 1.92 | 9.80 | 15.84 | 16.00 | 2.40 | 11.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1X&0-4 | 1X&5+ | 1X&2-4 | 1X&2-5 | X2&0-4 | X2&5+ | X2&2-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.33 | 3.08 | 1.54 | 1.23 | 6.65 | 16.00 | 9.03 |
Ora | Cod | Eveniment | X2&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 8.46 |
Pauza-final si goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&2+ | 1/1&3+ | 1/1&4+ | 1/1&5+ | 1/1&2-3 | 1/1&2-4 | 1/1&2-5 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.50 | 1.75 | 2.33 | 3.45 | 3.70 | 2.40 | 1.92 |
Ora | Cod | Eveniment | 1/1&3-5 | 1/1&0-2 | 1/1&0-3 | 1/1&0-4 | 2/2&2+ | 2/2&3+ | 2/2&4+ |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.40 | 6.50 | 3.20 | 2.20 | 61.00 | 71.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&5+ | 2/2&2-3 | 2/2&2-4 | 2/2&2-5 | 2/2&3-5 | 2/2&0-2 | 2/2&0-3 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 101.00 | 71.00 | 61.00 | 61.00 | 71.00 | 71.00 | 41.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/2&0-4 | X/1&2+ | X/1&3+ | X/1&4+ | X/1&2-3 | X/1&2-4 | X/1&0-2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X/1&0-3 | X/1&0-4 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 0.00 |
Gazde cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FGX | FG2 |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 0.00 | 1.61 |
In cazul victoriei gazdelor, pariul primeste cota 1
Oaspeti cota 1
Ora | Cod | Eveniment | FO1 | FOX |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 1.05 | 7.75 |
In cazul victoriei oaspetilor, pariul primeste cota 1
Interval prim gol
Ora | Cod | Eveniment | 1-15 | 16-30 | 31-HT | 46-60 | 61-75 | 76-FT | FaraGol |
du. 17:00 | 2634 | Newcastle - Bromley | 2.30 | 3.30 | 4.85 | 9.00 | 15.00 | 23.00 | 21.00 |
Scor corect oricand
