RUGBY: Africa de Sud - Australia
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.07 | 34.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.01 | 6.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 40.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 34.5 | 1 Sub 34.5 | 1 Peste 12.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 12.5 | 1 Peste 39.5 | 1 Sub 39.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 28.5 | 1 Peste 30.5 | 1 Sub 30.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 14.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Peste 25.5 | 1 Sub 14.5 | 1 Sub 18.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Peste 21.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 23.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Sub 33.5 | 1 Peste 31.5 | 1 Sub 31.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 26.5 | 1 Peste 27.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Total puncte in meci
Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 61.5 | Peste 52.5 | Peste 54.5 | Peste 60.5 | Peste 43.5 | Peste 45.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.20 | 0.00 | 1.79 | 1.99 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 62.5 | Peste 64.5 | Peste 65.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 1.42 | 1.48 | 1.59 | 3.30 | 0.00 | 4.25 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 70.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 42.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Peste 31.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 | Peste 35.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 69.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Handicap european puncte
Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) | H1 (-12) | H1 (-13) | H1 (-18) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.85 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-6) | H2 (-7) | HX - (2 -7) | HX - (1 +5) | H1 (+7) | HX - (2 -6) | H1 (+6) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6) | H2 (+24) | H2 (+30) | HX - (2 +24) | HX - (2 +25) | HX - (2 +30) | H1 (-24) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-30) | HX - (2 +22) | HX - (2 +23) | HX - (2 -1) | H2 (-11) | HX - (2 -11) | H1 (+11) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12) | H2 (+13) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 2.73 | 0.00 |
Pauza/Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 21.00 | 56.00 | 1.25 | 46.00 | 101.00 | 17.00 | 9.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 51.00 | 6.50 |
Prima repriza 1X2
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.20 | 15.00 | 4.50 |
Prima repriza Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.09 | 3.30 | 0.00 |
Prima repriza Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Sub 25.5 | Sub 26.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.82 | 0.00 | 1.91 | 1.87 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 27.5 | Peste 30.5 | Sub 30.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Peste 34.5 | Sub 34.5 | Peste 20.5 | Sub 20.5 | Peste 21.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 21.5 | Peste 22.5 | Sub 22.5 | Peste 33.5 | Sub 33.5 | Peste 19.5 | Sub 19.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Peste 24.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.83 | 1.85 |
Prima repriza Handicap european
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+3) | 1 (-12) | 1 (-11) | 1 (+1) | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (+5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-1) | 1 (-4) | 1 (-8) | 1 (+4) | 1 (+2) | 1 (-10) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9) | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (+15) | 1 (+7) | 1 (+8) | 1 (-7) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-13) | 1 (-14) | 1 (+11) | 1 (+9) | 1 (+10) | 1 (-23) | 1 (+14) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X (0:23) | X (14:0) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.5) | H2 (-1.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) | H1 (+3.5) | H1 (-8.5) | H2 (+8.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.83 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-6.5) | H1 (+6.5) | H2 (-0.5) | H1 (+0.5) | H2 (-9.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13.5) | H1 (-11.5) | H1 (-15.5) | H1 (-12.5) | H1 (-14.5) | H1 (-10.5) | H1 (+7.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+2.5) | H2 (-2.5) | H1 (+10.5) | H1 (+14.5) | H1 (+15.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-12.5) | H1 (+12.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Total puncte echipa
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 12.5 | 1 Peste 13.5 | 1 Sub 12.5 | 1 Sub 13.5 | 1 Peste 14.5 | 1 Sub 14.5 | 1 Peste 17.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 17.5 | 1 Peste 11.5 | 1 Sub 11.5 | 1 Peste 10.5 | 1 Sub 10.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Sub 18.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 20.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 1 Peste 27.5 | 1 Sub 27.5 | 1 Peste 7.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 7.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Sub 5.5 | 1 Peste 21.5 | 1 Sub 21.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 9.5 | 1 Sub 9.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Impar | Par |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.87 | 1.87 |
Prima Repriza Interval puncte
Ora | Cod | Eveniment | 0-6 | 14-20 | 21-27 | 28-34 | 35-41 | 7-13 | 42+ |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 51.00 | 4.25 | 3.10 | 3.60 | 6.50 | 10.00 | 13.00 |
Prima repriza Diferenta de victorie
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 8-14 puncte | Egalitate |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 3.10 | 3.50 | 3.30 | 36.00 | 6.00 | 15.00 | 13.25 |
Prima repriza Prima la X puncte
Ora | Cod | Eveniment | To 10: 2 | To 10: 1 | To 10: Niciuna |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 4.50 | 1.32 | 6.50 |
Echipa sa castige oricare din reprize
Ora | Cod | Eveniment | 2: Nu | 2: Da | 1: Nu | 1: Da |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.38 | 2.68 | 9.50 | 1.01 |
Prima marcatoare
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.42 | 2.50 |
Interval puncte
Ora | Cod | Eveniment | 63+ | 0-27 | 28-34 | 35-41 | 42-48 | 49-55 | 56-62 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 3.10 | 23.00 | 12.00 | 7.00 | 4.75 | 4.33 | 4.75 |
Prima la X puncte
Ora | Cod | Eveniment | Prima la 20: 2 | Prima la 20: 1 | Prima la 20: Niciuna | Prima la 30: 2 | Prima la 30: 1 | Prima la 30: Niciuna | Prima la 40: 2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 7.00 | 1.14 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Prima la 40: 1 | Prima la 40: Niciuna | Prima la 10: 2 | Prima la 10: 1 | Prima la 10: Nimeni |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.18 | 0.00 |
Echipa sa castige ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1 : Da | 1 : Nu | 2 : Nu | 2 : Da |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.56 | 2.20 | 0.00 | 10.00 |
Primul eseu va fi transformat?
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.27 | 3.20 |
Echipa care marcheaza eseul 1
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 | Nimeni |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.36 | 2.80 | 101.00 |
Final si Total puncte in meci
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 51.5 | 1 si Sub 52.5 | 1 si Sub 54.5 | 1 si Peste 51.5 | 1 si Peste 52.5 | 1 si Peste 54.5 | 1 si Peste 60.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 60.5 | 1 si Peste 56.5 | 1 si Sub 56.5 | 1 si Peste 59.5 | 1 si Sub 59.5 | 1 si Peste 36.5 | 1 si Sub 36.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 37.5 | 1 si Peste 37.5 | 1 si Peste 58.5 | 1 si Sub 58.5 | 1 si Peste 53.5 | 1 si Sub 53.5 | 1 si Peste 47.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 48.5 | 1 si Sub 47.5 | 1 si Sub 48.5 | 1 si Peste 45.5 | 1 si Sub 45.5 | 1 si Peste 66.5 | 1 si Sub 66.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 44.5 | 1 si Sub 44.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Repriza cu cel mai mare scor
Ora | Cod | Eveniment | X | Prima Repriza | A Doua Repriza |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 21.00 | 1.95 | 1.80 |
Diferenta de scor
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 51+ puncte | 1 castiga la 13+ puncte | 1 castiga la 1-5 puncte | 1 castiga la 15+ puncte | 1 castiga la 16-20 puncte | 1 castiga la 1-7 puncte | 1 castiga la 21-25 puncte |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 1.48 | 8.00 | 1.42 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 21-30 puncte | 1 castiga la 26-30 puncte | 1 castiga la 31-35 puncte | 1 castiga la 31-40 puncte | 1 castiga la 36-40 puncte | 1 castiga la 41-45 puncte | 1 castiga la 41-50 puncte |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 3.80 | 7.00 | 8.50 | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 13.25 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 castiga la 6-10 puncte | 1 castiga la 8-14 puncte | 1 castiga la 1-10 puncte | 1 castiga la 11-15 puncte | 1 castiga la 1-12 puncte | 1 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 1-10 puncte |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 6.00 | 4.00 | 3.60 | 6.00 | 3.00 | 3.60 | 7.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 11-15 puncte | 2 castiga la 1-12 puncte | 2 castiga la 11-20 puncte | 2 castiga la 13+ puncte | 2 castiga la 1-5 puncte | 2 castiga la 15+ puncte | 2 castiga la 16-20 puncte |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 31.00 | 7.00 | 31.00 | 26.00 | 11.00 | 66.00 | 61.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 castiga la 1-7 puncte | 2 castiga la 21-25 puncte |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 13.25 | 96.00 |
Jucator care marcheaza eseul X
Ora | Cod | Eveniment | Nimeni | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player1 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Player14 | Player15 | Player16 | Player17 | Player18 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar puncte
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.87 | 1.88 |
Par/Impar puncte echipa
Ora | Cod | Eveniment | 2: Par | 2: Impar | 1: Par | 1: Impar |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.07 | 34.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.01 | 6.00 | 0.00 |
Total puncte echipa
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 40.5 | 1 Sub 40.5 | 1 Peste 29.5 | 1 Sub 29.5 | 1 Peste 34.5 | 1 Sub 34.5 | 1 Peste 12.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 12.5 | 1 Peste 39.5 | 1 Sub 39.5 | 1 Peste 28.5 | 1 Sub 28.5 | 1 Peste 30.5 | 1 Sub 30.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 14.5 | 1 Peste 18.5 | 1 Peste 25.5 | 1 Sub 14.5 | 1 Sub 18.5 | 1 Sub 25.5 | 1 Peste 21.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 23.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 23.5 | 1 Peste 33.5 | 1 Sub 33.5 | 1 Peste 31.5 | 1 Sub 31.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 26.5 | 1 Peste 27.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Total puncte in meci
Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 61.5 | Peste 52.5 | Peste 54.5 | Peste 60.5 | Peste 43.5 | Peste 45.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.20 | 0.00 | 1.79 | 1.99 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 50.5 | Peste 62.5 | Peste 64.5 | Peste 65.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 1.42 | 1.48 | 1.59 | 3.30 | 0.00 | 4.25 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 66.5 | Peste 67.5 | Peste 68.5 | Peste 70.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 42.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 63.5 | Peste 31.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 29.5 | Peste 30.5 | Peste 35.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 36.5 | Peste 69.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Handicap european puncte
Ora | Cod | Eveniment | HX - (1 -12) | HX - (1 -13) | HX - (1 -18) | HX - (1 -6) | H1 (-12) | H1 (-13) | H1 (-18) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 1.85 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-6) | H2 (-7) | HX - (2 -7) | HX - (1 +5) | H1 (+7) | HX - (2 -6) | H1 (+6) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6) | H2 (+24) | H2 (+30) | HX - (2 +24) | HX - (2 +25) | HX - (2 +30) | H1 (-24) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-30) | HX - (2 +22) | HX - (2 +23) | HX - (2 -1) | H2 (-11) | HX - (2 -11) | H1 (+11) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12) | H2 (+13) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 2.73 | 0.00 |
Pauza/Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 / 2 | 1 / X | 1 / 1 | X / 2 | X / X | X / 1 | 2 / 2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 21.00 | 56.00 | 1.25 | 46.00 | 101.00 | 17.00 | 9.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 / X | 2 / 1 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 51.00 | 6.50 |
Prima repriza 1X2
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.20 | 15.00 | 4.50 |
Prima repriza Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.09 | 3.30 | 0.00 |
Prima repriza Total puncte
Ora | Cod | Eveniment | Peste 14.5 | Sub 14.5 | Peste 25.5 | Peste 26.5 | Peste 27.5 | Sub 25.5 | Sub 26.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.82 | 0.00 | 1.91 | 1.87 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 27.5 | Peste 30.5 | Sub 30.5 | Peste 28.5 | Peste 29.5 | Sub 28.5 | Sub 29.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 31.5 | Sub 32.5 | Peste 34.5 | Sub 34.5 | Peste 20.5 | Sub 20.5 | Peste 21.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 21.5 | Peste 22.5 | Sub 22.5 | Peste 33.5 | Sub 33.5 | Peste 19.5 | Sub 19.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 24.5 | Peste 24.5 |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 1.83 | 1.85 |
Prima repriza Handicap european
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+3) | 1 (-12) | 1 (-11) | 1 (+1) | 1 (-5) | 1 (-6) | 1 (+5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (+6) | 1 (-1) | 1 (-4) | 1 (-8) | 1 (+4) | 1 (+2) | 1 (-10) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-9) | 1 (-2) | 1 (-3) | 1 (+15) | 1 (+7) | 1 (+8) | 1 (-7) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 (-13) | 1 (-14) | 1 (+11) | 1 (+9) | 1 (+10) | 1 (-23) | 1 (+14) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X (0:23) | X (14:0) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 |
Prima repriza Handicap puncte
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.5) | H2 (-1.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) | H1 (+3.5) | H1 (-8.5) | H2 (+8.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.83 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-6.5) | H1 (+6.5) | H2 (-0.5) | H1 (+0.5) | H2 (-9.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13.5) | H1 (-11.5) | H1 (-15.5) | H1 (-12.5) | H1 (-14.5) | H1 (-10.5) | H1 (+7.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+2.5) | H2 (-2.5) | H1 (+10.5) | H1 (+14.5) | H1 (+15.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) |
sâ. 18:10 | 5407 | Africa de Sud - Australia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-12.5) | H1 (+12.5) |
