VOLEI: Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.25 | 3.40 |
Minim un set
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 12.00 | 1.36 | 2.80 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 168.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 127.5 | Peste 120.5 | Peste 196.5 | Peste 121.5 | Peste 190.5 | Peste 161.5 | Peste 123.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 189.5 | Peste 124.5 | Peste 122.5 | Peste 188.5 | Peste 187.5 | Peste 130.5 | Peste 128.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 149.5 | Peste 129.5 | Peste 159.5 | Peste 186.5 | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 155.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 139.5 | Peste 135.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 3.20 | 1.51 | 0.00 | 2.27 | 1.27 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 10.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 2.70 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 8.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 2.63 | 5.00 | 3.30 |
Primul Set/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 2/1 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 7.50 | 1.58 | 5.00 | 4.75 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.40 | 2.60 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H2 (-5.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12.5) | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H2 (-8.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) | H2 (+4.5) | H2 (+5.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H1 (-5.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 2.50 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.57 | 2.20 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.25 | 3.40 |
Minim un set
| Ora | Cod | Eveniment | 1: Da | 1: Nu | 2: Da | 2: Nu |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 12.00 | 1.36 | 2.80 |
Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 146.5 | Peste 175.5 | Peste 176.5 | Peste 178.5 | Peste 179.5 | Peste 180.5 | Peste 168.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 127.5 | Peste 120.5 | Peste 196.5 | Peste 121.5 | Peste 190.5 | Peste 161.5 | Peste 123.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 189.5 | Peste 124.5 | Peste 122.5 | Peste 188.5 | Peste 187.5 | Peste 130.5 | Peste 128.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 149.5 | Peste 129.5 | Peste 159.5 | Peste 186.5 | Peste 165.5 | Peste 166.5 | Peste 155.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 139.5 | Peste 135.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 3.20 | 1.51 | 0.00 | 2.27 | 1.27 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 10.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 2.70 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 8.00 | 13.25 |
| Ora | Cod | Eveniment | 3-0 | 3-2 | 3-1 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 2.63 | 5.00 | 3.30 |
Primul Set/Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 2/1 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 7.50 | 1.58 | 5.00 | 4.75 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.40 | 2.60 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H2 (-5.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+12.5) | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H2 (-8.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) | H2 (+4.5) | H2 (+5.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H1 (-5.5) |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 2.50 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 16:00 | 8131 | Gazprom-Ugra Surgut - Kuzbass Kemerovo | 1.57 | 2.20 |




