+ 9 speciale









Ora Cod Eveniment 1 2
du. 15:30 11432 Karel Brozhik - Jiri Louda 1.73 1.96
du. 15:30 11440 Zbynek Pagac - Michal Chalupa 1.82 1.87
du. 15:30 11444 Alois Kanak - Vojtech Kocian 2.63 1.40
du. 15:30 11450 Milan Kolar - Frantisek Briza 1.60 2.15
du. 15:30 11457 Michal Syroha - Vaclav Hruska Snr 1.82 1.87
du. 17:00 11593 Radek Bartunek - Lubor Sulava 1.30 3.10
du. 17:00 11604 Richard Skacelik - Jakub Simecek 2.70 1.40
du. 17:00 11557 Miroslav Barta - Miloslav Lubas 1.65 2.07
du. 17:00 1089 David Szotek - Michal Chalupa 1.51 2.35
du. 17:00 1096 Filip Jungman - David Horak 1.60 2.15
du. 17:30 11625 Evzen Rychlik - Dalimil Machander 1.45 2.50
du. 17:30 13199 Milan Kolar - Frantisek Briza 1.59 2.18
du. 18:00 11623 Michal Chalupa - Zdenek Babinec 1.83 1.83
du. 18:00 11626 Lubor Sulava - Framberk Jan 1.83 1.83
du. 18:30 11667 Dalimil Machander - Richard Skacelik 1.83 1.86
du. 18:30 11669 Roman Opralka - David Szotek 1.74 1.95
du. 18:30 11554 Michal Syroha - Miroslav Barta 1.95 1.74
du. 18:30 11560 Frantisek Briza - Filip Jungman 1.67 2.04
du. 19:00 11631 Radek Bartunek - Framberk Jan 1.48 2.40
du. 19:00 11639 Richard Skacelik - Evzen Rychlik 1.86 1.83
du. 19:00 11695 David Szotek - Zdenek Babinec 1.92 1.77
du. 19:30 11683 Jakub Simecek - Dalimil Machander 1.65 2.08
du. 19:30 11692 Miloslav Lubas - Michal Syroha 1.88 1.79
du. 19:30 11687 Michal Chalupa - Roman Opralka 1.95 1.74
du. 19:30 11698 David Horak - Frantisek Briza 1.45 2.50
du. 21:00 11841 Jakub Levicky - Lukas Velicka 1.83 1.83
du. 21:00 11845 Vitezslav Burdik - Prikasky Libor 1.71 1.99
du. 21:00 11857 Pavel Fojt - Radim Pavelka 2.18 1.60
du. 21:00 3688 Michal Vondrak - Jiri Louda 2.60 1.40
du. 21:00 11770 Jiri Moravek - Miroslav Tuma 1.60 2.12
du. 21:30 11861 Michal Wollny - David Szotek 1.65 2.07
du. 21:30 11870 Matej Volf - Vladimir Postelt 1.40 2.63
du. 21:30 14037 Framberk Jan - Petr Bruzek 1.83 1.85
du. 22:00 11862 Prikasky Libor - Michal Wollny 1.88 1.78
du. 22:00 11865 Radim Pavelka - Matej Volf 3.10 1.30
du. 22:00 11793 Lukas Velicka - Vaclav Zidek 1.83 1.85
du. 22:00 11768 Jiri Louda - Martin Bittner 2.22 1.57
du. 22:30 11882 David Szotek - Vitezslav Burdik 1.85 1.83
du. 22:30 11894 Vladimir Postelt - Pavel Fojt 1.45 2.50
du. 22:30 5757 Alesh Bayer - Michal Vondrak 2.16 1.60
du. 22:30 11773 Petr Bruzek - Jiri Moravek 2.36 1.50
du. 22:30 11794 Dominik Oborny - Jakub Levicky 1.88 1.79
du. 23:00 11879 Pavel Fojt - Matej Volf 1.88 1.79
du. 23:00 11795 Jakub Levicky - Vaclav Zidek 2.18 1.59
du. 23:30 6480 Miroslav Tuma - Petr Bruzek 1.83 1.86
du. 23:30 6432 Jiri Louda - Alesh Bayer 1.79 1.88
du. 23:30 12439 Lukas Velicka - Dominik Oborny 2.00 1.70
du. 23:30 11875 Radim Pavelka - Vladimir Postelt 2.01 1.70
du. 23:30 6373 Prikasky Libor - David Szotek 1.79 1.88
lu. 01:00 11891 Dmitro Parhomenko - Jiri Dedek 2.63 1.40
lu. 01:30 11908 Martin Sychra - Alesh Bayer 1.45 2.50
lu. 01:30 12865 Vladimir Postelt - Pavel Fojt 1.45 2.50
lu. 02:00 11913 Jiri Zuzanek - Michal Regner 2.05 1.67
lu. 02:00 12321 Jiri Dedek - Matej Volf 2.55 1.43
lu. 02:30 11914 Milan Klement - Martin Sychra 2.06 1.65
lu. 02:30 12293 Dmitro Parhomenko - Vladimir Postelt 2.70 1.38
lu. 03:00 11916 Michal Regner - Alesh Bayer 1.74 1.95
lu. 03:00 12282 Matej Volf - Pavel Fojt 1.80 1.88
lu. 03:30 12295 Jiri Dedek - Vladimir Postelt 3.15 1.29
lu. 03:30 12422 Jiri Zuzanek - Martin Sychra 1.88 1.80
lu. 04:00 12064 Pavel Fojt - Dmitro Parhomenko 1.79 1.88
lu. 04:00 12425 Alesh Bayer - Milan Klement 2.14 1.60
lu. 04:30 12062 Vladimir Postelt - Matej Volf 2.73 1.38
lu. 05:00 12401 Alesh Bayer - Jiri Zuzanek 3.05 1.32
lu. 05:00 12080 Pavel Fojt - Jiri Dedek 1.88 1.79
lu. 05:30 12065 Matej Volf - Dmitro Parhomenko 1.25 3.40
lu. 05:30 12427 Vaclav Dolezal - Jan Pleskot 1.45 2.50
lu. 09:00 8407 Stepan Kysely - Tomas Milota 1.33 2.90
lu. 09:00 8411 Tomas Holik - Petr Sebera 1.85 1.83
lu. 09:00 8358 Matyas Navedla - Radomir Revay 2.06 1.65
lu. 09:30 8410 Ivo Zikmund - Milan Smesny 3.10 1.29
lu. 10:00 8406 Vladimir Kubat - Ivo Zikmund 1.51 2.35
lu. 10:00 8423 Tomas Milota - Jakub Levicky 2.18 1.60
lu. 10:00 8357 Radomir Revay - Jakub Pilch 1.51 2.35
lu. 10:30 8360 Pavel Wawrosz - Matyas Navedla 1.38 2.70
lu. 11:00 8416 Tomas Holik - Jakub Tazler 1.83 1.83
lu. 11:30 8422 Petr Sebera - Vladimir Cermak 1.51 2.35
lu. 13:00 8413 Adrian Walek - Josef Cabak 1.79 1.88
lu. 13:30 8436 Jakub Tazler - Vladimir Cermak 1.65 2.07
lu. 13:30 8425 Radomir Revay - Matyas Navedla 1.65 2.07
lu. 13:30 8426 Jiri Ruzicka - Kolar Vlastimil 1.48 2.40
lu. 14:00 8419 Josef Cabak - David Heczko 1.99 1.71
lu. 14:00 8437 Milan Regner - Tomas Nohejl 2.06 1.65
lu. 14:30 8440 Vladimir Cermak - Adam Brazda 1.79 1.88
lu. 14:30 8427 Kolar Vlastimil - Radim Urbaniec 2.45 1.45
lu. 15:30 8441 Tomas Vinter - Vladimir Cermak 2.16 1.60
lu. 17:00 8518 Tomas Kypr - Jan Stoch 1.53 2.26
lu. 17:30 8512 Ondrej Paril - Tomas Dousa 1.88 1.79
lu. 18:00 8514 Martin Biolek - Ondrej Paril 1.65 2.08
lu. 18:30 8528 Radim Urbaniec - Jiri Ruzicka 2.18 1.59
lu. 19:00 8527 Jiri Ruzicka - Michal Zahradka 2.08 1.65
lu. 19:30 8521 Kolar Vlastimil - Radim Urbaniec 2.45 1.45
lu. 19:30 8520 Jan Kanera - Tomas Postelt 2.06 1.65
lu. 21:00 8572 Karel Brozhik - Jiri Louda 1.79 1.88
lu. 21:30 8551 Jakub Kycelt - Jakub Vales 2.31 1.51
lu. 21:30 8585 Roman Opralka - Zbynek Pagac 1.60 2.16
lu. 22:00 8587 Michal Chalupa - Roman Opralka 1.83 1.83
lu. 22:00 8586 Jiri Louda - Petr Sebera 1.59 2.18
lu. 23:00 8588 Eric Maresh - Jakub Kycelt 1.56 2.25
lu. 23:00 8589 Zdenek Babinec - Roman Opralka 1.88 1.79
lu. 23:30 8591 Petr Bradach - Jakub Vales 1.99 1.71
lu. 23:30 8607 Pavel Berdych - Vaclav Hruska Snr 2.06 1.65
ma. 01:00 8615 Jan Pleskot - Milan Kolar 2.70 1.38
ma. 01:30 8602 Michal Hampl - Michal Zahradka 2.06 1.65
ma. 03:00 8627 Jiri Ruzicka - Michal Zahradka 2.07 1.65
ma. 03:30 8630 Lubor Sulava - Oleg Vitrovyj 1.33 2.90
ma. 04:30 8632 Marek Placek - Alexander Mikuska 2.25 1.56
ma. 04:30 8631 Oleg Vitrovyj - Ondrej Kucirek 1.45 2.45
ma. 05:00 8594 Michal Zahradka - Ondrej Svacha 1.71 1.99






Ora Cod Eveniment 1 2
du. 19:15 1109 Jaehyun An - Jonghoon Lim 1.70 2.00




















Ora Cod Eveniment 1 2
du. 18:30 1103 Miwa Harimoto - Zhu Yuling 1.56 2.23