BASEBALL: Chinese Taipei - Japonia
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 7.00 | 1.08 |
Total run-uri (incl. inning-uri extra)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 10 | Peste 10.5 | Peste 11 | Peste 11.5 | Peste 12 | Peste 12.5 | Peste 13 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 13.5 | Peste 14 | Peste 14.5 | Peste 3.5 | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Peste 16.5 | Peste 18.5 | Peste 3 | Peste 15 | Peste 15.5 | Peste 16 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 6 | Peste 6.5 | Peste 7 | Peste 7.5 | Peste 8 | Peste 8.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.94 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 9 | Peste 9.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |
Final & Total run-uri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 0.5 | 1 Sub 0.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Sub 2.5 | 1 Sub 3.5 | 1 Sub 4.5 | 1 Sub 5.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Peste 1.5 | 1 Peste 2.5 | 1 Peste 3.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 4.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Peste 6.5 | 1 Peste 7.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Peste 9.5 | 2 Peste 1.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 2.5 | 2 Peste 3.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Peste 5.5 | 2 Peste 6.5 | 2 Peste 7.5 | 2 Peste 8.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 9.5 | 2 Sub 1.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |
Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4) | H1 (-7.5) | H1 (+4) | H1 (+6.5) | H1 (+3) | H1 (-3) | H1 (-3.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) | H2 (-3) | H2 (-4) | H2 (+4) | H2 (+7.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 1.86 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6.5) | 2 (+0.5) | 2 (-0.5) | 1 (+0.5) | 1 (-0.5) | 2 (+19.5) | 1 (-19.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-19.5) | H2 (-5.5) | H1 (+5.5) | H2 (+5.5) | H1 (-5.5) | H2 (+6.5) | H1 (-6.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 2.15 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 1.96 | 1.70 |
Total run-uri dupa primul Inning
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Peste 3.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 |
Castigator dupa 5 Inning-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 5.50 | 1.09 |
Total run-uri dupa 5 Inning-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3 | Peste 3.5 | Peste 6.5 | Peste 5 | Peste 5.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 1.5 | Peste 2 | Peste 7 | Peste 6 | Peste 7.5 | Sub 3 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4 | Sub 4.5 | Sub 5 | Sub 5.5 | Sub 6 | Sub 7.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 6.5 | Sub 7 | Sub 2 | Sub 2.5 | Sub 1.5 | Sub 8.5 | Peste 8.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 10.5 | Peste 11.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 7.00 | 1.08 |
Total run-uri (incl. inning-uri extra)
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 10 | Peste 10.5 | Peste 11 | Peste 11.5 | Peste 12 | Peste 12.5 | Peste 13 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 13.5 | Peste 14 | Peste 14.5 | Peste 3.5 | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 5.5 | Peste 16.5 | Peste 18.5 | Peste 3 | Peste 15 | Peste 15.5 | Peste 16 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 6 | Peste 6.5 | Peste 7 | Peste 7.5 | Peste 8 | Peste 8.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.94 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 9 | Peste 9.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |
Final & Total run-uri echipa
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 0.5 | 1 Sub 0.5 | 1 Sub 1.5 | 1 Sub 2.5 | 1 Sub 3.5 | 1 Sub 4.5 | 1 Sub 5.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Sub 6.5 | 1 Sub 7.5 | 1 Sub 8.5 | 1 Sub 9.5 | 1 Peste 1.5 | 1 Peste 2.5 | 1 Peste 3.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 4.5 | 1 Peste 5.5 | 1 Peste 6.5 | 1 Peste 7.5 | 1 Peste 8.5 | 1 Peste 9.5 | 2 Peste 1.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 2.5 | 2 Peste 3.5 | 2 Peste 4.5 | 2 Peste 5.5 | 2 Peste 6.5 | 2 Peste 7.5 | 2 Peste 8.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Peste 9.5 | 2 Sub 1.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |
Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4) | H1 (-7.5) | H1 (+4) | H1 (+6.5) | H1 (+3) | H1 (-3) | H1 (-3.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-4.5) | H1 (+4.5) | H2 (-4.5) | H2 (-3) | H2 (-4) | H2 (+4) | H2 (+7.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 1.86 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-6.5) | 2 (+0.5) | 2 (-0.5) | 1 (+0.5) | 1 (-0.5) | 2 (+19.5) | 1 (-19.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-19.5) | H2 (-5.5) | H1 (+5.5) | H2 (+5.5) | H1 (-5.5) | H2 (+6.5) | H1 (-6.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 2.15 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 (-7.5) | 2 (-8.5) |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 1.96 | 1.70 |
Total run-uri dupa primul Inning
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Peste 3.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 |
Castigator dupa 5 Inning-uri
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 5.50 | 1.09 |
Total run-uri dupa 5 Inning-uri
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3 | Peste 3.5 | Peste 6.5 | Peste 5 | Peste 5.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 1.5 | Peste 2 | Peste 7 | Peste 6 | Peste 7.5 | Sub 3 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.5 | Sub 4 | Sub 4.5 | Sub 5 | Sub 5.5 | Sub 6 | Sub 7.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 6.5 | Sub 7 | Sub 2 | Sub 2.5 | Sub 1.5 | Sub 8.5 | Peste 8.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 10.5 | Peste 11.5 |
| vi. 12:00 | 13682 | Chinese Taipei - Japonia | 0.00 | 0.00 |




