DOTA 2: summer bear - VP.Prodigy
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.92 | 1.78 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
Handicap Harti
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-0.5) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H2 (+0.5) |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) | H2 (-0.5) | H2 (-1.5) | H2 (-2.5) | H1 (0) | H2 (0) |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scor Corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 3.30 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 1-2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.88 | 1.80 |
Harta 1 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 58.5 | Peste 59.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.83 | 1.83 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.88 | 1.80 |
Harta 2 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 | Peste 58.5 | Peste 59.5 | Peste 60.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 61.5 | Peste 62.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.83 | 1.83 |
Harta 3 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.85 | 1.85 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.92 | 1.78 |
Total harti
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Peste 2.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
Handicap Harti
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2.5) | H1 (-0.5) | H1 (-1.5) | H1 (-2.5) | H2 (+0.5) |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.5) | H2 (+2.5) | H2 (-0.5) | H2 (-1.5) | H2 (-2.5) | H1 (0) | H2 (0) |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scor Corect
| Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 3.30 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 1-2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
Harta 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.88 | 1.80 |
Harta 1 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 30.5 | Peste 31.5 | Peste 32.5 | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 58.5 | Peste 59.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 |
Harta 1 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.83 | 1.83 |
Harta 2 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.88 | 1.80 |
Harta 2 Total kills
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 33.5 | Peste 34.5 | Peste 35.5 | Peste 36.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 39.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 40.5 | Peste 41.5 | Peste 42.5 | Peste 43.5 | Peste 44.5 | Peste 45.5 | Peste 46.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 47.5 | Peste 48.5 | Peste 49.5 | Peste 50.5 | Peste 51.5 | Peste 52.5 | Peste 53.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 54.5 | Peste 55.5 | Peste 56.5 | Peste 57.5 | Peste 58.5 | Peste 59.5 | Peste 60.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 61.5 | Peste 62.5 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 0.00 | 0.00 |
Harta 2 Par/Impar Kills
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.83 | 1.83 |
Harta 3 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| du. 21:00 | 15405 | summer bear - VP.Prodigy | 1.85 | 1.85 |




