BADMINTON: Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T.
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 3.40 | 1.23 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 1.83 | 3.50 | 6.00 | 7.00 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 2.63 | 1.38 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (-10.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H2 (-4.5) | H1 (+4.5) | H2 (-3.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+3.5) | H2 (+15.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 1.77 | 0.00 |
Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 3.40 | 1.23 |
Scor corect
| Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 1.83 | 3.50 | 6.00 | 7.00 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1S 1 | 1S 2 |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 2.63 | 1.38 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (-7.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (-10.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+8.5) | H1 (+9.5) | H2 (-8.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+3.5) | H2 (+5.5) | H1 (-2.5) | H1 (-3.5) | H1 (-5.5) | H1 (-4.5) | H2 (+4.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-5.5) | H1 (+2.5) | H1 (+5.5) | H2 (-4.5) | H1 (+4.5) | H2 (-3.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+3.5) | H2 (+15.5) |
| vi. 19:00 | 1993 | Kusuma F. D./Puspitasari M. T. - Tan P./Muralitharan T. | 1.77 | 0.00 |




