VOLEI: Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.10 | 5.50 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 1.83 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.29 | 3.20 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 42.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 46.5 | Peste 40.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 39.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 40.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 42.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H2 (-5.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H2 (+4.5) | H2 (+5.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+6.5) | H1 (-6.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.51 | 2.25 |
Points Won Over/Under,1st Set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 2 Peste 24.5 | 2 Sub 24.5 | 2 Peste 19.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 20.5 | 2 Peste 14.5 | 2 Peste 15.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 14.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 15.5 | 2 Sub 16.5 | 2 Peste 18.5 | 2 Sub 18.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 | 1 Peste 21.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 22.5 | 2 Peste 23.5 | 2 Sub 23.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Peste 22.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 2 Sub 22.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.87 | 0.00 |
Rezultat Final
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.10 | 5.50 |
Total seturi
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 4 | Peste 4.5 | Peste 3.5 | Sub 4 | Sub 3.5 | Sub 4.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
Handicap seturi
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1) | H2 (+1.5) | H2 (+2) | H2 (+2.5) | H2 (-1) | H2 (-1.5) | H2 (-2) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+1) | H1 (+2.5) | H1 (-1) | H1 (-1.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-2) | H1 (-2.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 1.83 |
Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.83 | 1.83 |
Set 1 Castigator
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.29 | 3.20 |
Set 1 Total puncte
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 43.5 | Peste 44 | Peste 44.5 | Peste 45 | Peste 45.5 | Peste 46 | Peste 42.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 41.5 | Peste 46.5 | Peste 40.5 | Peste 37.5 | Peste 38.5 | Peste 47.5 | Peste 39.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 39.5 | Sub 37.5 | Sub 38.5 | Sub 40.5 | Sub 47.5 | Sub 41.5 | Sub 42.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Sub 46.5 | Sub 43.5 | Sub 44 | Sub 44.5 | Sub 45 | Sub 45.5 | Sub 46 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Peste 35.5 | Peste 36.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Handicap puncte
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+9.5) | H2 (-9.5) | H2 (+2.5) | H2 (+3.5) | H2 (-3.5) | H2 (-4.5) | H2 (-5.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (-2.5) | H2 (-8.5) | H1 (+8.5) | H1 (+6.5) | H2 (-6.5) | H1 (+7.5) | H2 (-7.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (-8.5) | H1 (-9.5) | H2 (+8.5) | H2 (+9.5) | H2 (+10.5) | H2 (+11.5) | H2 (+12.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+13.5) | H1 (-10.5) | H1 (-11.5) | H1 (-12.5) | H1 (-13.5) | H2 (+4.5) | H2 (+5.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H2 (+6.5) | H1 (-6.5) |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 |
Set 1 Total puncte Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.51 | 2.25 |
Points Won Over/Under,1st Set
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 24.5 | 1 Sub 24.5 | 1 Peste 19.5 | 1 Sub 19.5 | 2 Peste 24.5 | 2 Sub 24.5 | 2 Peste 19.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 19.5 | 1 Peste 20.5 | 1 Sub 20.5 | 2 Peste 14.5 | 2 Peste 15.5 | 2 Peste 16.5 | 2 Sub 14.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 15.5 | 2 Sub 16.5 | 2 Peste 18.5 | 2 Sub 18.5 | 2 Peste 20.5 | 2 Sub 20.5 | 1 Peste 21.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 Peste 22.5 | 1 Sub 21.5 | 1 Sub 22.5 | 2 Peste 23.5 | 2 Sub 23.5 | 2 Peste 21.5 | 2 Peste 22.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 2 Sub 21.5 | 2 Sub 22.5 |
| sâ. 15:00 | 4919 | Fakel Novyi Urengoy - MGTU Moscow | 1.87 | 0.00 |




