CRICKET: Canterbury Kings - Auckland Aces
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 1.78 | 1.87 |
Top Team Batsman,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 | Player31 | Player32 | Player1 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 4.50 | 51.00 | 6.50 | 81.00 | 5.50 | 4.75 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 23.00 | 3.20 | 6.50 | 4.75 | 9.50 | 6.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player21 | Player22 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player23 | Player24 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |
Top Team Bowler,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player18 | Player19 | Player20 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player17 | Player23 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.30 | 4.00 | 4.75 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 3.10 | 4.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player21 | Player22 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |
To Score a Fifty,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 3.50 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | 3.15 | 4.20 | 3.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
To Score a Century,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player8 | Player10 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Player Fours Over/Under,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player25 | Player26 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.60 | 1.82 | 1.77 | 1.96 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 1.82 | 1.82 | 2.07 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player1 | Player2 | Player19 | Player20 | Player17 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player18 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 1.19 | 3.80 |
Castiga meciul
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 1.78 | 1.87 |
Top Team Batsman,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player33 | Player34 | Player35 | Player36 | Player31 | Player32 | Player1 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 | Player8 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 4.50 | 51.00 | 6.50 | 81.00 | 5.50 | 4.75 | 3.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 | Player15 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 23.00 | 3.20 | 6.50 | 4.75 | 9.50 | 6.00 | 21.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player16 | Player17 | Player18 | Player19 | Player20 | Player21 | Player22 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player23 | Player24 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |
Top Team Bowler,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player18 | Player19 | Player20 | Player13 | Player14 | Player15 | Player16 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player17 | Player23 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.30 | 4.00 | 4.75 | 4.50 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player6 | Player7 | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 3.10 | 4.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player21 | Player22 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 |
To Score a Fifty,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 3.50 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | 3.15 | 4.20 | 3.10 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
To Score a Century,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player9 | Player1 | Player2 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | 7.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player7 | Player8 | Player10 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Player Fours Over/Under,1st Innings
| Ora | Cod | Eveniment | Player25 | Player26 | Player3 | Player4 | Player5 | Player6 | Player7 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.60 | 1.82 | 1.77 | 1.96 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player8 | Player9 | Player10 | Player11 | Player12 | Player13 | Player14 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 1.82 | 1.82 | 2.07 | 1.88 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player15 | Player16 | Player1 | Player2 | Player19 | Player20 | Player17 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | Player18 | Player21 | Player22 | Player23 | Player24 |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Se Marcheaza Century?
| Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
| vi. 23:30 | 10861 | Canterbury Kings - Auckland Aces | 1.19 | 3.80 |




