BASCHET: MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 3.80 | 17.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 3.60 | 1.17 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+2.5) | H1 (+3) | H1 (+3.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4) | H1 (+4.5) | H1 (+5) | H1 (+5.5) | H1 (+6) | H1 (+6.5) | H1 (+7) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (+8) | H1 (+8.5) | H1 (+9) | H1 (+10) | H1 (+10.5) | H1 (+11) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+11.5) | H1 (+12) | H1 (+12.5) | H1 (+13) | H1 (+13.5) | H1 (+14) | H1 (+14.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+15) | H1 (+15.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 1.88 | 1.82 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+22.5) | 1 (+22) | 1 (+21.5) | 1 (+11) | 1 (+6) | 1 (+3) | 1 (-10) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-8) | 1 (+5.5) | 1 (-2) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-9.5) | 1 (-3) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-22) | 1 (-16) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 1.86 | 1.83 |
Sfertul 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 2.68 | 15.00 | 1.53 |
Sfertul 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 1.87 | 1.87 |
Rezultat Final (Timp regulamentar)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 3.80 | 17.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Castiga meciul (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 3.60 | 1.17 |
Handicap asiatic (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+0.5) | H1 (+1) | H1 (+1.5) | H1 (+2) | H1 (+2.5) | H1 (+3) | H1 (+3.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+4) | H1 (+4.5) | H1 (+5) | H1 (+5.5) | H1 (+6) | H1 (+6.5) | H1 (+7) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+7.5) | H1 (+8) | H1 (+8.5) | H1 (+9) | H1 (+10) | H1 (+10.5) | H1 (+11) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+11.5) | H1 (+12) | H1 (+12.5) | H1 (+13) | H1 (+13.5) | H1 (+14) | H1 (+14.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | H1 (+15) | H1 (+15.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 |
Par/Impar (Incl. prelungiri)
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 1.88 | 1.82 |
Repriza 1 - Handicap asiatic
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (+22.5) | 1 (+22) | 1 (+21.5) | 1 (+11) | 1 (+6) | 1 (+3) | 1 (-10) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-8) | 1 (+5.5) | 1 (-2) | 1 (-2.5) | 1 (-3.5) | 1 (-9.5) | 1 (-3) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-4) | 1 (-4.5) | 1 (-5) | 1 (-5.5) | 1 (-6) | 1 (-6.5) | 1 (-7) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-7.5) | 1 (-8.5) | 1 (+24.5) | 1 (-23) | 1 (-24) | 1 (-25.5) | 1 (-24.5) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ora | Cod | Eveniment | 1 (-22) | 1 (-16) |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 0.00 | 0.00 |
Repriza 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 1.86 | 1.83 |
Sfertul 1 - 1X2
| Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 2.68 | 15.00 | 1.53 |
Sfertul 1 - Par/Impar
| Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
| sâ. 13:30 | 6784 | MOSiR Krosno - King Wilki Morskie Szczecin | 1.87 | 1.87 |




